Thorame-Haute — 0,0 % en fermeture commerciale
Vous suivez un parc de sites ? Extraction par liste d’adresses · Le jeu de données · Demander une extraction
563immeubles
601logements et locaux
0,0 %fermeture commerciale
48,0 %moyenne du département
À Thorame-Haute, 0 immeubles sur 563 sont en fermeture commerciale du cuivre, soit 0,0 % — en dessous de la moyenne du département (48,0 %).
⚠️ Fermeture commerciale = on ne peut plus souscrire, pas que la ligne est coupée.
L’état du cuivre à Thorame-Haute
| État | Immeubles | Part | Dép. 04 | France |
|---|---|---|---|---|
| Raccordable à la fibre | 490 | 87,0 % | 94,8 % | 92,6 % |
Rue par rue — 118 voies
| Voie | Immeubles | Logements | Ferm. comm. | Fibre |
|---|---|---|---|---|
| Ondres | 33 | 33 | 0,0 % | 0,0 % |
| la grand rue | 30 | 40 | 0,0 % | 100,0 % |
| route d allos | 30 | 38 | 0,0 % | 100,0 % |
| rue de l eglise | 22 | 24 | 0,0 % | 100,0 % |
| route du lac | 19 | 20 | 0,0 % | 100,0 % |
| route de la douane | 17 | 18 | 0,0 % | 100,0 % |
| rue de fond richasse | 17 | 17 | 0,0 % | 100,0 % |
| Montée de l'Aire des coulets | 16 | 16 | 0,0 % | 100,0 % |
| route du riou | 15 | 16 | 0,0 % | 100,0 % |
| place des marronniers | 14 | 14 | 0,0 % | 100,0 % |
| ruelle du canal | 12 | 12 | 0,0 % | 100,0 % |
| La grand Rue | 11 | 17 | 0,0 % | 100,0 % |
| Route de Thorame | 11 | 13 | 0,0 % | 100,0 % |
| rue de riou de touert | 11 | 11 | 0,0 % | 100,0 % |
| rue du subret | 10 | 10 | 0,0 % | 80,0 % |
| chemin des chauvets | 9 | 9 | 0,0 % | 100,0 % |
| rue saint pierre | 9 | 9 | 0,0 % | 33,3 % |
| chemin du clot d hubert | 8 | 8 | 0,0 % | 100,0 % |
| rue de tracastel | 8 | 8 | 0,0 % | 100,0 % |
| Rue Saint Pierre | 7 | 7 | 0,0 % | 85,7 % |
| Rue des Chasnières | 7 | 7 | 0,0 % | 100,0 % |
| Rue du Lavoir | 7 | 7 | 0,0 % | 100,0 % |
| Ruelle du Coulet | 7 | 7 | 0,0 % | 100,0 % |
| rue de cordoeil | 7 | 7 | 0,0 % | 100,0 % |
| rue de l auche | 7 | 7 | 0,0 % | 100,0 % |
| rue de la moellonniere | 7 | 7 | 0,0 % | 100,0 % |
| rue de peyran | 7 | 8 | 0,0 % | 100,0 % |
| Place Raymond Béranger V | 6 | 6 | 0,0 % | 100,0 % |
| Rue du Peyran | 6 | 6 | 0,0 % | 100,0 % |
| chemin du bassin | 6 | 6 | 0,0 % | 100,0 % |
| rue de saint andre | 6 | 6 | 0,0 % | 100,0 % |
| rue haute | 6 | 6 | 0,0 % | 100,0 % |
| Cheinet | 5 | 4 | 0,0 % | 0,0 % |
| Route de la Calade | 5 | 5 | 0,0 % | 100,0 % |
| Rue Sainte Barbe | 5 | 5 | 0,0 % | 100,0 % |
| Rue du Presbytère | 5 | 5 | 0,0 % | 100,0 % |
| impasse du coullet | 5 | 5 | 0,0 % | 100,0 % |
| route du coullet des fourches | 5 | 5 | 0,0 % | 100,0 % |
| Rue du Subret | 4 | 4 | 0,0 % | 75,0 % |
| Ruelle Tra le Four | 4 | 4 | 0,0 % | 100,0 % |
| font richasse | 4 | 4 | 0,0 % | 100,0 % |
| l andronne | 4 | 4 | 0,0 % | 100,0 % |
| le riou | 4 | 4 | 0,0 % | 100,0 % |
| rue courte | 4 | 4 | 0,0 % | 100,0 % |
| rue de la fontaine | 4 | 4 | 0,0 % | 100,0 % |
| rue de la rastellone | 4 | 4 | 0,0 % | 100,0 % |
| Chemin des Maisonnettes | 3 | 3 | 0,0 % | 100,0 % |
| Font Nicoulaou | 3 | 2 | 0,0 % | 0,0 % |
| Place de la Gare | 3 | 5 | 0,0 % | 100,0 % |
| Route du Lac | 3 | 3 | 0,0 % | 100,0 % |
| Rue Haute | 3 | 3 | 0,0 % | 100,0 % |
| Rue de Riou de Touert | 3 | 3 | 0,0 % | 100,0 % |
| Rue du Fournil | 3 | 5 | 0,0 % | 100,0 % |
| chemin de la cote | 3 | 3 | 0,0 % | 100,0 % |
| chemin de la remise | 3 | 3 | 0,0 % | 100,0 % |
| le courtil | 3 | 3 | 0,0 % | 100,0 % |
| place font barattre | 3 | 3 | 0,0 % | 100,0 % |
| Chemin du Plan | 2 | 2 | 0,0 % | 100,0 % |
| Chemin les Saintes | 2 | 2 | 0,0 % | 100,0 % |
| Condamine | 2 | 2 | 0,0 % | 0,0 % |
| Montée Nicolas Claude Fabri de Peiresc | 2 | 2 | 0,0 % | 100,0 % |
| Route de Saint Roch | 2 | 2 | 0,0 % | 100,0 % |
| Rue de Font Richasse | 2 | 2 | 0,0 % | 100,0 % |
| Rue de Saint André | 2 | 2 | 0,0 % | 100,0 % |
| Rue de l’Église | 2 | 3 | 0,0 % | 100,0 % |
| Rue du Jas | 2 | 3 | 0,0 % | 100,0 % |
| Ruelle de l'Auberge | 2 | 2 | 0,0 % | 100,0 % |
| Saint Michel | 2 | 1 | 0,0 % | 0,0 % |
| chemin de la bergerie | 2 | 2 | 0,0 % | 100,0 % |
| chemin des chaucheis | 2 | 2 | 0,0 % | 100,0 % |
| chemin des roubines | 2 | 2 | 0,0 % | 100,0 % |
| chemin du champ d avin | 2 | 2 | 0,0 % | 100,0 % |
| la rastellone | 2 | 2 | 0,0 % | 100,0 % |
| les sagnes sud | 2 | 2 | 0,0 % | 100,0 % |
| place de l eglise | 2 | 2 | 0,0 % | 100,0 % |
| rue du four | 2 | 2 | 0,0 % | 100,0 % |
| Chemin de Montruvel | 1 | 2 | 0,0 % | 100,0 % |
| Chemin des Chauvets | 1 | 1 | 0,0 % | 100,0 % |
| Chemin du Bassin | 1 | 1 | 0,0 % | 100,0 % |
| Clot Hubert | 1 | 1 | 0,0 % | 0,0 % |
| Cotage Soleil | 1 | 0 | 0,0 % | 0,0 % |
| Font Gaillarde | 1 | 1 | 0,0 % | 0,0 % |
| Garneiraou | 1 | 2 | 0,0 % | 0,0 % |
| Goutail | 1 | 1 | 0,0 % | 0,0 % |
| La Royère | 1 | 1 | 0,0 % | 0,0 % |
| Le Coullet | 1 | 1 | 0,0 % | 0,0 % |
| Le Fontanil | 1 | 1 | 0,0 % | 0,0 % |
| Le Jas | 1 | 1 | 0,0 % | 0,0 % |
| Le Pasquier et Congermain | 1 | 1 | 0,0 % | 0,0 % |
| Le Rent | 1 | 1 | 0,0 % | 0,0 % |
| Les Baumettes | 1 | 1 | 0,0 % | 0,0 % |
| Les Condamines | 1 | 1 | 0,0 % | 0,0 % |
| Les Sancettes | 1 | 1 | 0,0 % | 0,0 % |
| Place de l’Église | 1 | 1 | 0,0 % | 100,0 % |
| Plan de Verdon | 1 | 1 | 0,0 % | 0,0 % |
| Pré Bernard | 1 | 1 | 0,0 % | 0,0 % |
| Pré Grand | 1 | 3 | 0,0 % | 0,0 % |
| Pré de Georges | 1 | 0 | 0,0 % | 0,0 % |
| Route d'Annot | 1 | 1 | 0,0 % | 100,0 % |
| Route de la Condamine | 1 | 1 | 0,0 % | 100,0 % |
| Rue Courte | 1 | 1 | 0,0 % | 100,0 % |
| Rue de l'Auche | 1 | 1 | 0,0 % | 100,0 % |
| Rue de la Fontaine | 1 | 1 | 0,0 % | 100,0 % |
| Rue du Four | 1 | 1 | 0,0 % | 100,0 % |
| Ruelle de la Menuiserie | 1 | 1 | 0,0 % | 100,0 % |
| grand rue | 1 | 1 | 0,0 % | 100,0 % |
| hameau d ondres parcelle 042190000b0056 | 1 | 1 | 0,0 % | 100,0 % |
| hameau la riviere parcelle 042190000d0994 | 1 | 1 | 0,0 % | 100,0 % |
| impasse des condamines | 1 | 2 | 0,0 % | 100,0 % |
| l iscle parcelle 042190000a0696 | 1 | 1 | 0,0 % | 100,0 % |
| le clos des fourches | 1 | 1 | 0,0 % | 100,0 % |
| lotissement du coulet des fourches | 1 | 1 | 0,0 % | 100,0 % |
| pont d ondres parcelle 042190000b0548 | 1 | 1 | 0,0 % | 100,0 % |
| quartier auche | 1 | 1 | 0,0 % | 100,0 % |
| route d908 | 1 | 1 | 0,0 % | 100,0 % |
| rue de l eglise parcelle 042190000d0038 | 1 | 1 | 0,0 % | 100,0 % |
| rue des chats | 1 | 1 | 0,0 % | 100,0 % |
| thorame haute gare parcelle 042190000c0451 | 1 | 1 | 0,0 % | 100,0 % |
Les 198 communes du département 04.
Source : ARCEP, « Ma connexion internet », millésime 2025_T3.