Guitté — 0,0 % en fermeture commerciale
Vous suivez un parc de sites ? Extraction par liste d’adresses · Le jeu de données · Demander une extraction
441immeubles
482logements et locaux
0,0 %fermeture commerciale
39,9 %moyenne du département
À Guitté, 0 immeubles sur 441 sont en fermeture commerciale du cuivre, soit 0,0 % — en dessous de la moyenne du département (39,9 %).
⚠️ Fermeture commerciale = on ne peut plus souscrire, pas que la ligne est coupée.
L’état du cuivre à Guitté
| État | Immeubles | Part | Dép. 22 | France |
|---|---|---|---|---|
| Raccordable à la fibre | 414 | 93,9 % | 76,9 % | 92,6 % |
Rue par rue — 139 voies
| Voie | Immeubles | Logements | Ferm. comm. | Fibre |
|---|---|---|---|---|
| Rue de Dinan | 19 | 18 | 0,0 % | 100,0 % |
| Rue Chateaubriand | 15 | 15 | 0,0 % | 100,0 % |
| Rue du Lavoir | 13 | 15 | 0,0 % | 100,0 % |
| Rue du Ruisseau | 12 | 12 | 0,0 % | 100,0 % |
| Rue de la Pierre Longue | 11 | 11 | 0,0 % | 100,0 % |
| Rue des Cerisiers | 11 | 11 | 0,0 % | 100,0 % |
| Rue du Champ Fauvet | 11 | 11 | 0,0 % | 100,0 % |
| La Ramee | 9 | 9 | 0,0 % | 100,0 % |
| Rue de la Noe Moy | 9 | 9 | 0,0 % | 100,0 % |
| Rue des Bles d'Or | 9 | 9 | 0,0 % | 100,0 % |
| Rue du Stade | 9 | 9 | 0,0 % | 100,0 % |
| Le Clos Long | 8 | 8 | 0,0 % | 100,0 % |
| Place de l’Eglise | 8 | 12 | 0,0 % | 100,0 % |
| Rue Charles Blanchet | 8 | 9 | 0,0 % | 100,0 % |
| Le Fouy | 7 | 8 | 0,0 % | 71,4 % |
| Rue du Calvaire | 7 | 7 | 0,0 % | 100,0 % |
| la Hannelais | 7 | 10 | 0,0 % | 100,0 % |
| rue des châtaigners | 7 | 7 | 0,0 % | 0,0 % |
| La Pinotais | 6 | 6 | 0,0 % | 100,0 % |
| La Ville Gaucher | 6 | 6 | 0,0 % | 100,0 % |
| Le Lou | 6 | 6 | 0,0 % | 100,0 % |
| Trabaillac | 6 | 6 | 0,0 % | 100,0 % |
| la Fauvelais | 6 | 6 | 0,0 % | 100,0 % |
| Beau Chene | 5 | 5 | 0,0 % | 100,0 % |
| La Ville Es Ray | 5 | 5 | 0,0 % | 100,0 % |
| Rue des Charmes | 5 | 5 | 0,0 % | 100,0 % |
| Rue du Domaine | 5 | 5 | 0,0 % | 100,0 % |
| la Corgnais | 5 | 5 | 0,0 % | 100,0 % |
| la Forestrais | 5 | 5 | 0,0 % | 100,0 % |
| Allée des Tilleuls | 4 | 4 | 0,0 % | 100,0 % |
| Beaumont | 4 | 5 | 0,0 % | 75,0 % |
| La Grande Vallee | 4 | 4 | 0,0 % | 75,0 % |
| Le Coudray | 4 | 4 | 0,0 % | 100,0 % |
| Les Champs de Rance | 4 | 4 | 0,0 % | 100,0 % |
| Les Rochers | 4 | 3 | 0,0 % | 75,0 % |
| Les Tertres | 4 | 4 | 0,0 % | 100,0 % |
| Rue de la Ville Dartois | 4 | 4 | 0,0 % | 100,0 % |
| la Dogiais | 4 | 4 | 0,0 % | 100,0 % |
| la Ville Billard | 4 | 4 | 0,0 % | 100,0 % |
| la Ville Morvan | 4 | 4 | 0,0 % | 100,0 % |
| le Tertre | 4 | 4 | 0,0 % | 100,0 % |
| les Touches | 4 | 4 | 0,0 % | 100,0 % |
| rue des marronniers | 4 | 4 | 0,0 % | 0,0 % |
| La Beaumenais | 3 | 3 | 0,0 % | 100,0 % |
| La Sicotais | 3 | 3 | 0,0 % | 100,0 % |
| Le Petit Aulnay | 3 | 3 | 0,0 % | 100,0 % |
| Rue de la Source | 3 | 3 | 0,0 % | 100,0 % |
| la Lande | 3 | 4 | 0,0 % | 100,0 % |
| la Piguelais | 3 | 3 | 0,0 % | 100,0 % |
| la Souriais | 3 | 4 | 0,0 % | 100,0 % |
| la Ville Ramandé | 3 | 3 | 0,0 % | 100,0 % |
| le Bas d'Uzel | 3 | 3 | 0,0 % | 100,0 % |
| rue des cerisiers | 3 | 3 | 0,0 % | 0,0 % |
| Allée des Chênes | 2 | 2 | 0,0 % | 100,0 % |
| Bel Être | 2 | 2 | 0,0 % | 100,0 % |
| Couellan | 2 | 2 | 0,0 % | 100,0 % |
| Impasse des Hortensias | 2 | 2 | 0,0 % | 100,0 % |
| La Noë Moy | 2 | 2 | 0,0 % | 100,0 % |
| La Quemerais | 2 | 2 | 0,0 % | 100,0 % |
| La Suais | 2 | 2 | 0,0 % | 100,0 % |
| La Ville Barbier | 2 | 2 | 0,0 % | 100,0 % |
| La Ville Chartier | 2 | 2 | 0,0 % | 100,0 % |
| La Ville Goudal | 2 | 2 | 0,0 % | 100,0 % |
| Le Champ Chomet | 2 | 2 | 0,0 % | 100,0 % |
| Les Planches | 2 | 2 | 0,0 % | 100,0 % |
| Rue des Marronniers | 2 | 2 | 0,0 % | 100,0 % |
| Ruelle Jeanne Posson | 2 | 2 | 0,0 % | 100,0 % |
| l'Épinette | 2 | 2 | 0,0 % | 100,0 % |
| la Bourdonnais | 2 | 2 | 0,0 % | 100,0 % |
| la Choletais | 2 | 2 | 0,0 % | 100,0 % |
| la Gravelais | 2 | 2 | 0,0 % | 100,0 % |
| la Mardelle | 2 | 3 | 0,0 % | 100,0 % |
| la Métairie d'Uzel | 2 | 3 | 0,0 % | 100,0 % |
| la Noë Barbé | 2 | 2 | 0,0 % | 100,0 % |
| la Retenue | 2 | 3 | 0,0 % | 100,0 % |
| la corgnais | 2 | 2 | 0,0 % | 100,0 % |
| la lande | 2 | 2 | 0,0 % | 100,0 % |
| le Champ Janou | 2 | 2 | 0,0 % | 100,0 % |
| le fouy | 2 | 3 | 0,0 % | 100,0 % |
| les Bouillonnières | 2 | 2 | 0,0 % | 100,0 % |
| les Communs | 2 | 2 | 0,0 % | 100,0 % |
| les Ruettes | 2 | 2 | 0,0 % | 100,0 % |
| Barrage de Rophemel | 1 | 0 | 0,0 % | 0,0 % |
| Château de la Perchais | 1 | 1 | 0,0 % | 100,0 % |
| L'Aubriais | 1 | 1 | 0,0 % | 100,0 % |
| La Guerlais | 1 | 1 | 0,0 % | 100,0 % |
| La Lande Portion | 1 | 0 | 0,0 % | 0,0 % |
| La Lande du Mont | 1 | 1 | 0,0 % | 100,0 % |
| La Perchais | 1 | 1 | 0,0 % | 0,0 % |
| La Petite Vallee | 1 | 1 | 0,0 % | 100,0 % |
| La Ville Beaujonc | 1 | 2 | 0,0 % | 100,0 % |
| La Ville Ferrier | 1 | 2 | 0,0 % | 100,0 % |
| La Ville Lorre | 1 | 1 | 0,0 % | 100,0 % |
| Le Bois | 1 | 1 | 0,0 % | 100,0 % |
| Le Clos Uzel | 1 | 1 | 0,0 % | 100,0 % |
| Le Haut Uzel | 1 | 1 | 0,0 % | 100,0 % |
| Le Mont | 1 | 1 | 0,0 % | 100,0 % |
| Le Vieux Presbytere | 1 | 1 | 0,0 % | 100,0 % |
| Les Champs Ferron | 1 | 1 | 0,0 % | 100,0 % |
| Les Closseaux | 1 | 0 | 0,0 % | 0,0 % |
| Les Grands Tréhorels | 1 | 1 | 0,0 % | 0,0 % |
| Lourmet | 1 | 0 | 0,0 % | 0,0 % |
| Pre de Loseraie | 1 | 0 | 0,0 % | 0,0 % |
| Uzel | 1 | 1 | 0,0 % | 100,0 % |
| allée des tilleuls | 1 | 1 | 0,0 % | 100,0 % |
| l'orme | 1 | 1 | 0,0 % | 100,0 % |
| la Chesnais | 1 | 1 | 0,0 % | 100,0 % |
| la Haie | 1 | 1 | 0,0 % | 100,0 % |
| la Métairie Neuve | 1 | 1 | 0,0 % | 100,0 % |
| la Pantenne | 1 | 1 | 0,0 % | 100,0 % |
| la Prée | 1 | 1 | 0,0 % | 100,0 % |
| la Sablonnière | 1 | 1 | 0,0 % | 100,0 % |
| la Ville Even | 1 | 1 | 0,0 % | 100,0 % |
| la fertais | 1 | 1 | 0,0 % | 100,0 % |
| la lande du mont | 1 | 1 | 0,0 % | 100,0 % |
| la noë moy | 1 | 1 | 0,0 % | 100,0 % |
| la pinotais | 1 | 1 | 0,0 % | 100,0 % |
| la ville ferrier | 1 | 1 | 0,0 % | 100,0 % |
| le Brossil | 1 | 1 | 0,0 % | 100,0 % |
| le Clos Carré | 1 | 1 | 0,0 % | 100,0 % |
| le Clos Légault | 1 | 1 | 0,0 % | 100,0 % |
| le Clos Suzain | 1 | 1 | 0,0 % | 100,0 % |
| le Fertay | 1 | 2 | 0,0 % | 100,0 % |
| le Grand Clos | 1 | 1 | 0,0 % | 100,0 % |
| le Grillon | 1 | 1 | 0,0 % | 100,0 % |
| le Paradis | 1 | 1 | 0,0 % | 100,0 % |
| le brossil | 1 | 1 | 0,0 % | 100,0 % |
| le champ janou | 1 | 1 | 0,0 % | 100,0 % |
| les Petits Zamins | 1 | 1 | 0,0 % | 100,0 % |
| les Trehorels | 1 | 1 | 0,0 % | 100,0 % |
| les communs | 1 | 1 | 0,0 % | 100,0 % |
| les rochers | 1 | 1 | 0,0 % | 100,0 % |
| place de l'église | 1 | 2 | 0,0 % | 100,0 % |
| route de caulnes | 1 | 3 | 0,0 % | 100,0 % |
| rue de dinan | 1 | 1 | 0,0 % | 100,0 % |
| rue de la source | 1 | 24 | 0,0 % | 0,0 % |
| rue du calvaire | 1 | 2 | 0,0 % | 100,0 % |
| rue du domaine | 1 | 1 | 0,0 % | 100,0 % |
| rue du lavoir | 1 | 1 | 0,0 % | 100,0 % |
Les 344 communes du département 22.
Source : ARCEP, « Ma connexion internet », millésime 2025_T3.