Beaussais-sur-Mer — 0,0 % en fermeture commerciale
Vous suivez un parc de sites ? Extraction par liste d’adresses · Le jeu de données · Demander une extraction
2 753immeubles
3 734logements et locaux
0,0 %fermeture commerciale
39,9 %moyenne du département
À Beaussais-sur-Mer, 0 immeubles sur 2 753 sont en fermeture commerciale du cuivre, soit 0,0 % — en dessous de la moyenne du département (39,9 %).
⚠️ Fermeture commerciale = on ne peut plus souscrire, pas que la ligne est coupée.
L’état du cuivre à Beaussais-sur-Mer
| État | Immeubles | Part | Dép. 22 | France |
|---|---|---|---|---|
| Raccordable à la fibre | 2 599 | 94,4 % | 76,9 % | 92,6 % |
Rue par rue — 394 voies
| Voie | Immeubles | Logements | Ferm. comm. | Fibre |
|---|---|---|---|---|
| Le Bourg | 75 | 83 | 0,0 % | 100,0 % |
| rue de Joliet | 75 | 89 | 0,0 % | 100,0 % |
| rue Paul Vatine | 59 | 79 | 0,0 % | 96,6 % |
| rue de la Vallée d’Émeraude | 58 | 58 | 0,0 % | 100,0 % |
| rue Anjela Duval | 50 | 50 | 0,0 % | 100,0 % |
| rue de la Côte d’Émeraude | 47 | 61 | 0,0 % | 97,9 % |
| rue de la Poste | 46 | 57 | 0,0 % | 100,0 % |
| rue du Général de Gaulle | 45 | 53 | 0,0 % | 95,6 % |
| rue Ernest Rouxel | 43 | 127 | 0,0 % | 100,0 % |
| rue du Chêne Saint-Louis | 42 | 42 | 0,0 % | 100,0 % |
| rue du Lavoir | 41 | 42 | 0,0 % | 100,0 % |
| Rue des Saudrais | 38 | 39 | 0,0 % | 100,0 % |
| rue des Courtils | 38 | 42 | 0,0 % | 0,0 % |
| rue du Colonel Pleven | 38 | 62 | 0,0 % | 97,4 % |
| rue de la Prée Neuve | 37 | 40 | 0,0 % | 100,0 % |
| rue Simone de Beauvoir | 36 | 36 | 0,0 % | 100,0 % |
| rue Pierre-Jakez Hélias | 34 | 34 | 0,0 % | 100,0 % |
| rue de la Giclais | 31 | 65 | 0,0 % | 100,0 % |
| rue du Beau Vallon | 31 | 31 | 0,0 % | 100,0 % |
| rue des Hortensias | 30 | 30 | 0,0 % | 100,0 % |
| rue de Chausey | 29 | 29 | 0,0 % | 100,0 % |
| rue de Cézembre | 29 | 30 | 0,0 % | 100,0 % |
| rue Edward Durst | 28 | 28 | 0,0 % | 100,0 % |
| rue de Fonteny | 28 | 29 | 0,0 % | 100,0 % |
| rue des Ebihens | 27 | 27 | 0,0 % | 100,0 % |
| rue des Ormelets | 27 | 28 | 0,0 % | 100,0 % |
| rue de Boreham | 26 | 46 | 0,0 % | 100,0 % |
| rue Marie-Paule Salonne | 25 | 26 | 0,0 % | 100,0 % |
| rue de Dinan | 25 | 72 | 0,0 % | 96,0 % |
| rue de la Baie | 25 | 51 | 0,0 % | 100,0 % |
| rue de la Ville Goudier | 24 | 24 | 0,0 % | 100,0 % |
| rue de la Petite Ville Danne | 23 | 24 | 0,0 % | 100,0 % |
| rue des Châtaigniers | 23 | 23 | 0,0 % | 100,0 % |
| La Ruais | 21 | 21 | 0,0 % | 95,2 % |
| rue des Ajoncs | 21 | 21 | 0,0 % | 100,0 % |
| rue des Jardins du Martray | 21 | 21 | 0,0 % | 95,2 % |
| rue du Chaffaud | 21 | 22 | 0,0 % | 100,0 % |
| rue du Clos Guérin | 21 | 23 | 0,0 % | 100,0 % |
| rue les Prés Jolis | 21 | 21 | 0,0 % | 100,0 % |
| chemin des Écoliers | 20 | 20 | 0,0 % | 100,0 % |
| rue de Champagne | 19 | 19 | 0,0 % | 100,0 % |
| rue des Trois Frères Lecoublet | 19 | 38 | 0,0 % | 100,0 % |
| rue Éric Tabarly | 19 | 34 | 0,0 % | 100,0 % |
| résidence de La Ville Asselin | 19 | 19 | 0,0 % | 100,0 % |
| La Ville Glé | 18 | 19 | 0,0 % | 100,0 % |
| rue des Basses Saudrais | 18 | 18 | 0,0 % | 100,0 % |
| rue des Peupliers | 18 | 18 | 0,0 % | 100,0 % |
| rue george sand | 18 | 18 | 0,0 % | 0,0 % |
| rue de Coutelouche | 16 | 30 | 0,0 % | 100,0 % |
| rue du Bignon | 16 | 16 | 0,0 % | 100,0 % |
| La Hamonais | 15 | 16 | 0,0 % | 100,0 % |
| rue Françoise Sagan | 15 | 15 | 0,0 % | 100,0 % |
| rue de Floubalay | 15 | 16 | 0,0 % | 100,0 % |
| rue des Guérais | 15 | 15 | 0,0 % | 100,0 % |
| rue des Terre-Neuvas | 15 | 90 | 0,0 % | 100,0 % |
| rue du Clos Neuf | 15 | 15 | 0,0 % | 100,0 % |
| Le Figuier | 14 | 14 | 0,0 % | 0,0 % |
| La Rouaudais | 13 | 16 | 0,0 % | 100,0 % |
| rue George Sand | 13 | 13 | 0,0 % | 100,0 % |
| rue Marguerite Duras | 13 | 13 | 0,0 % | 100,0 % |
| rue des Agapanthes | 13 | 25 | 0,0 % | 100,0 % |
| rue des Vaux | 13 | 15 | 0,0 % | 100,0 % |
| rue du Dolmen | 13 | 13 | 0,0 % | 100,0 % |
| rue du Domaine du Bourg | 13 | 14 | 0,0 % | 100,0 % |
| Les Landes | 12 | 12 | 0,0 % | 100,0 % |
| La Ravillais | 11 | 11 | 0,0 % | 100,0 % |
| rue Florence Arthaud | 11 | 11 | 0,0 % | 100,0 % |
| rue de La Paténais | 11 | 14 | 0,0 % | 100,0 % |
| rue du Verger | 11 | 11 | 0,0 % | 100,0 % |
| La Haute Vallée | 10 | 10 | 0,0 % | 100,0 % |
| La Morandais | 10 | 10 | 0,0 % | 100,0 % |
| Saint-Cadreuc | 10 | 10 | 0,0 % | 100,0 % |
| rue François Abgrall | 10 | 10 | 0,0 % | 100,0 % |
| rue de la Ville aux Bretons | 10 | 10 | 0,0 % | 100,0 % |
| rue du Cognet | 10 | 10 | 0,0 % | 100,0 % |
| La Gourdoire | 9 | 9 | 0,0 % | 100,0 % |
| impasse de la Timonerie | 9 | 9 | 0,0 % | 100,0 % |
| place de la Nuit du 6 août 1944 | 9 | 17 | 0,0 % | 100,0 % |
| place du Martray | 9 | 20 | 0,0 % | 100,0 % |
| rue des Camélias | 9 | 9 | 0,0 % | 100,0 % |
| rue des Chênes | 9 | 9 | 0,0 % | 100,0 % |
| rue des Jardins de la Pépinière | 9 | 121 | 0,0 % | 22,2 % |
| rue du dolmen | 9 | 9 | 0,0 % | 100,0 % |
| Bieuret | 8 | 8 | 0,0 % | 100,0 % |
| La Ville des Champs | 8 | 7 | 0,0 % | 87,5 % |
| Le Frêne | 8 | 9 | 0,0 % | 100,0 % |
| Le Pont Crétin | 8 | 9 | 0,0 % | 100,0 % |
| Lisnoble | 8 | 9 | 0,0 % | 100,0 % |
| impasse des Genêts | 8 | 8 | 0,0 % | 100,0 % |
| impasse d’Auvergne | 8 | 8 | 0,0 % | 100,0 % |
| rue Aimé Césaire | 8 | 8 | 0,0 % | 100,0 % |
| rue des Salines | 8 | 8 | 0,0 % | 100,0 % |
| La Motillais | 7 | 11 | 0,0 % | 100,0 % |
| La Ville-es-Rollets | 7 | 8 | 0,0 % | 100,0 % |
| Le Pont Arson | 7 | 7 | 0,0 % | 100,0 % |
| Le Tertre Bonnier | 7 | 9 | 0,0 % | 85,7 % |
| allée Commerçante | 7 | 9 | 0,0 % | 100,0 % |
| impasse de Joliet | 7 | 8 | 0,0 % | 100,0 % |
| impasse de la Goëlette | 7 | 7 | 0,0 % | 100,0 % |
| impasse de l’Île Agot | 7 | 7 | 0,0 % | 100,0 % |
| impasse du Clos des Forges | 7 | 7 | 0,0 % | 0,0 % |
| impasse d’Aquitaine | 7 | 7 | 0,0 % | 100,0 % |
| la Cordonnais | 7 | 10 | 0,0 % | 71,4 % |
| rue Charles Le Goffic | 7 | 7 | 0,0 % | 100,0 % |
| rue de Perdriel | 7 | 19 | 0,0 % | 100,0 % |
| rue marguerite duras | 7 | 7 | 0,0 % | 0,0 % |
| square de Bretagne | 7 | 7 | 0,0 % | 100,0 % |
| La Barre | 6 | 6 | 0,0 % | 100,0 % |
| La Hautière - Ploubalay | 6 | 6 | 0,0 % | 100,0 % |
| La Mainguais | 6 | 6 | 0,0 % | 100,0 % |
| La Valais | 6 | 6 | 0,0 % | 100,0 % |
| La Ville Aulay | 6 | 5 | 0,0 % | 83,3 % |
| La Ville Quartier | 6 | 6 | 0,0 % | 100,0 % |
| Les Haies | 6 | 6 | 0,0 % | 100,0 % |
| passage de Banchenou | 6 | 6 | 0,0 % | 100,0 % |
| passage du Cap Fréhel | 6 | 6 | 0,0 % | 100,0 % |
| place de l’Église | 6 | 12 | 0,0 % | 100,0 % |
| rue Colette | 6 | 6 | 0,0 % | 100,0 % |
| rue Marie-Agnès Péron | 6 | 6 | 0,0 % | 100,0 % |
| La Béguinais | 5 | 5 | 0,0 % | 100,0 % |
| La Ville Colette | 5 | 6 | 0,0 % | 100,0 % |
| La Ville Dohen | 5 | 7 | 0,0 % | 100,0 % |
| La Ville Oger | 5 | 5 | 0,0 % | 100,0 % |
| La Ville-es-Durand | 5 | 5 | 0,0 % | 100,0 % |
| La Ville-es-Prévost | 5 | 5 | 0,0 % | 100,0 % |
| impasse de La Ville Jaffray | 5 | 5 | 0,0 % | 100,0 % |
| impasse du Limousin | 5 | 5 | 0,0 % | 100,0 % |
| la Ville Hingant | 5 | 5 | 0,0 % | 100,0 % |
| les belles noës | 5 | 5 | 0,0 % | 100,0 % |
| rue Roger Vercel | 5 | 5 | 0,0 % | 100,0 % |
| rue de Plancoët | 5 | 5 | 0,0 % | 100,0 % |
| rue de boreham | 5 | 5 | 0,0 % | 100,0 % |
| rue de la Ville Martin | 5 | 78 | 0,0 % | 100,0 % |
| rue du Joli Chêne | 5 | 5 | 0,0 % | 100,0 % |
| rue du Pot au Beurre | 5 | 7 | 0,0 % | 100,0 % |
| rue du sabre | 5 | 5 | 0,0 % | 0,0 % |
| square des Pins | 5 | 5 | 0,0 % | 100,0 % |
| Beaussais | 4 | 6 | 0,0 % | 100,0 % |
| Bonair | 4 | 4 | 0,0 % | 100,0 % |
| La Basse Vallée | 4 | 4 | 0,0 % | 100,0 % |
| La Haute Motte | 4 | 4 | 0,0 % | 100,0 % |
| La Métairie Neuve | 4 | 5 | 0,0 % | 100,0 % |
| La Rogerais | 4 | 5 | 0,0 % | 100,0 % |
| La Tricherie | 4 | 3 | 0,0 % | 75,0 % |
| La Triglais | 4 | 4 | 0,0 % | 100,0 % |
| La Ville Beslay | 4 | 4 | 0,0 % | 75,0 % |
| La Ville Bieurou | 4 | 5 | 0,0 % | 100,0 % |
| La Ville Briand | 4 | 4 | 0,0 % | 100,0 % |
| La Ville-es-Prêtres | 4 | 4 | 0,0 % | 100,0 % |
| Le Moulin de l'Épine | 4 | 6 | 0,0 % | 100,0 % |
| Le Pied Courtel | 4 | 5 | 0,0 % | 100,0 % |
| Les Basses Daulnais | 4 | 4 | 0,0 % | 100,0 % |
| Rue Ernest Rouxel | 4 | 2 | 0,0 % | 0,0 % |
| impasse de Normandie | 4 | 4 | 0,0 % | 100,0 % |
| impasse de Touraine | 4 | 4 | 0,0 % | 100,0 % |
| la ville simon | 4 | 4 | 0,0 % | 0,0 % |
| rue Virginie Hériot | 4 | 4 | 0,0 % | 100,0 % |
| rue de dinan | 4 | 6 | 0,0 % | 100,0 % |
| rue de la Cité des Saudrais | 4 | 4 | 0,0 % | 100,0 % |
| rue de la Neuville | 4 | 4 | 0,0 % | 100,0 % |
| rue de la Ville Jouan | 4 | 4 | 0,0 % | 100,0 % |
| rue des Coquelicots | 4 | 4 | 0,0 % | 100,0 % |
| rue des basses saudrais | 4 | 4 | 0,0 % | 100,0 % |
| rue des ormelets | 4 | 4 | 0,0 % | 100,0 % |
| rue du Marais | 4 | 4 | 0,0 % | 100,0 % |
| square des Lilas | 4 | 4 | 0,0 % | 100,0 % |
| Bel Air | 3 | 3 | 0,0 % | 100,0 % |
| Caharet | 3 | 3 | 0,0 % | 66,7 % |
| Géberge | 3 | 3 | 0,0 % | 100,0 % |
| La Champagnais | 3 | 4 | 0,0 % | 100,0 % |
| La Comté | 3 | 3 | 0,0 % | 100,0 % |
| La Cornillais | 3 | 3 | 0,0 % | 100,0 % |
| La Duché | 3 | 3 | 0,0 % | 100,0 % |
| La Gannelais | 3 | 3 | 0,0 % | 100,0 % |
| La Gonais | 3 | 3 | 0,0 % | 100,0 % |
| La Marquerais | 3 | 3 | 0,0 % | 100,0 % |
| La Massonnais | 3 | 3 | 0,0 % | 100,0 % |
| La Prévotais | 3 | 3 | 0,0 % | 100,0 % |
| La Rochette | 3 | 3 | 0,0 % | 0,0 % |
| La Tourelle | 3 | 3 | 0,0 % | 100,0 % |
| La Ville Morin | 3 | 3 | 0,0 % | 100,0 % |
| La Ville-es-Anougiers | 3 | 3 | 0,0 % | 100,0 % |
| La Ville-es-Colins | 3 | 3 | 0,0 % | 100,0 % |
| Launay Comatz | 3 | 3 | 0,0 % | 100,0 % |
| Laurenais | 3 | 3 | 0,0 % | 100,0 % |
| Le Bouillon | 3 | 4 | 0,0 % | 100,0 % |
| Le Pont Cornou | 3 | 3 | 0,0 % | 100,0 % |
| Le Pont Even | 3 | 3 | 0,0 % | 100,0 % |
| Les Belles Noés | 3 | 3 | 0,0 % | 100,0 % |
| Petit Pian | 3 | 3 | 0,0 % | 100,0 % |
| Recouvré | 3 | 3 | 0,0 % | 100,0 % |
| Rideu | 3 | 3 | 0,0 % | 100,0 % |
| chemin de la Barrière | 3 | 3 | 0,0 % | 100,0 % |
| impasse Saint-Jean | 3 | 3 | 0,0 % | 100,0 % |
| impasse des Ormes | 3 | 3 | 0,0 % | 100,0 % |
| impasse des Tilleuls | 3 | 3 | 0,0 % | 100,0 % |
| la lande crochet | 3 | 6 | 0,0 % | 100,0 % |
| la triglais | 3 | 9 | 0,0 % | 100,0 % |
| la ville es comtes | 3 | 3 | 0,0 % | 100,0 % |
| rue Loïc Caradec | 3 | 3 | 0,0 % | 100,0 % |
| rue de la Ville en Bois | 3 | 3 | 0,0 % | 100,0 % |
| rue des ajoncs | 3 | 3 | 0,0 % | 100,0 % |
| rue des terre-neuvas | 3 | 124 | 0,0 % | 0,0 % |
| rue du Petit Domaine | 3 | 3 | 0,0 % | 100,0 % |
| rue du Pré du Four | 3 | 3 | 0,0 % | 100,0 % |
| rue du Sabre | 3 | 3 | 0,0 % | 0,0 % |
| rue du pot au beurre | 3 | 4 | 0,0 % | 100,0 % |
| résidence peluette | 3 | 3 | 0,0 % | 100,0 % |
| Banceline | 2 | 2 | 0,0 % | 100,0 % |
| Carpautan | 2 | 2 | 0,0 % | 100,0 % |
| L'Orme | 2 | 1 | 0,0 % | 50,0 % |
| La Basse Ville | 2 | 2 | 0,0 % | 0,0 % |
| La Bergerie | 2 | 2 | 0,0 % | 100,0 % |
| La Beusais | 2 | 3 | 0,0 % | 50,0 % |
| La Bidonnais | 2 | 2 | 0,0 % | 100,0 % |
| La Corbinière | 2 | 2 | 0,0 % | 100,0 % |
| La Coudraye | 2 | 3 | 0,0 % | 100,0 % |
| La Ferme du Breil | 2 | 3 | 0,0 % | 100,0 % |
| La Grande Poulitaie | 2 | 2 | 0,0 % | 100,0 % |
| La Mallerie | 2 | 2 | 0,0 % | 100,0 % |
| La Mettrie Malabry | 2 | 3 | 0,0 % | 100,0 % |
| La Mettrie Saudrais | 2 | 3 | 0,0 % | 100,0 % |
| La Miliaire | 2 | 2 | 0,0 % | 100,0 % |
| La Petite Laurenais | 2 | 2 | 0,0 % | 100,0 % |
| La Petite Poulitaie | 2 | 2 | 0,0 % | 100,0 % |
| La Rivière | 2 | 2 | 0,0 % | 100,0 % |
| La Sauvageais | 2 | 2 | 0,0 % | 100,0 % |
| La Ville Josse | 2 | 2 | 0,0 % | 100,0 % |
| La Ville Malard | 2 | 4 | 0,0 % | 100,0 % |
| La Ville Simon | 2 | 2 | 0,0 % | 0,0 % |
| La Ville-es-Candé | 2 | 2 | 0,0 % | 100,0 % |
| Le Bois Gardon | 2 | 2 | 0,0 % | 100,0 % |
| Le Clos Cion | 2 | 2 | 0,0 % | 100,0 % |
| Le Guillouas | 2 | 2 | 0,0 % | 100,0 % |
| Le Petit Bois Jean | 2 | 2 | 0,0 % | 100,0 % |
| Le Pont Avet | 2 | 1 | 0,0 % | 50,0 % |
| Les Chênes Rouges | 2 | 2 | 0,0 % | 100,0 % |
| Les Roches | 2 | 3 | 0,0 % | 100,0 % |
| Les Vergers | 2 | 2 | 0,0 % | 100,0 % |
| Les Villes Billy | 2 | 2 | 0,0 % | 100,0 % |
| Rue Edward Durst | 2 | 2 | 0,0 % | 100,0 % |
| Saubot | 2 | 3 | 0,0 % | 100,0 % |
| la Haute Mettrie | 2 | 4 | 0,0 % | 100,0 % |
| la ville hingant | 2 | 2 | 0,0 % | 100,0 % |
| rue de coutelouche | 2 | 33 | 0,0 % | 50,0 % |
| rue de la Ville Agan | 2 | 2 | 0,0 % | 100,0 % |
| rue de la côte d'émeraude | 2 | 2 | 0,0 % | 100,0 % |
| rue de la ville goudier | 2 | 2 | 0,0 % | 100,0 % |
| rue des Fros | 2 | 2 | 0,0 % | 100,0 % |
| rue des Myosotis | 2 | 6 | 0,0 % | 50,0 % |
144 autres voies ne sont pas listées ici.
Les 344 communes du département 22.
Source : ARCEP, « Ma connexion internet », millésime 2025_T3.