Plumaudan — 5,1 % en fermeture commerciale
Vous suivez un parc de sites ? Extraction par liste d’adresses · Le jeu de données · Demander une extraction
769immeubles
852logements et locaux
5,1 %fermeture commerciale
39,9 %moyenne du département
À Plumaudan, 39 immeubles sur 769 sont en fermeture commerciale du cuivre, soit 5,1 % — en dessous de la moyenne du département (39,9 %).
⚠️ Fermeture commerciale = on ne peut plus souscrire, pas que la ligne est coupée.
L’état du cuivre à Plumaudan
| État | Immeubles | Part | Dép. 22 | France |
|---|---|---|---|---|
| Fermeture commerciale — on ne peut plus souscrire | 39 | 5,1 % | 39,9 % | 68,0 % |
| Raccordable à la fibre | 66 | 8,6 % | 76,9 % | 92,6 % |
Rue par rue — 125 voies
| Voie | Immeubles | Logements | Ferm. comm. | Fibre |
|---|---|---|---|---|
| la Rabinière | 42 | 44 | 0,0 % | 0,0 % |
| Rue des Cerisiers | 30 | 31 | 0,0 % | 0,0 % |
| lotissement de la ville acinet | 29 | 48 | 0,0 % | 0,0 % |
| Percoult | 26 | 26 | 0,0 % | 0,0 % |
| Rue de Trebedan | 23 | 26 | 0,0 % | 0,0 % |
| Rue du Stade | 22 | 24 | 0,0 % | 0,0 % |
| Rue des cyprès - Lotissement de la Ville Acinet | 20 | 20 | 0,0 % | 0,0 % |
| Residence des Noisetiers | 19 | 19 | 0,0 % | 0,0 % |
| Les Touches | 18 | 18 | 0,0 % | 0,0 % |
| La Rollandiere | 17 | 17 | 0,0 % | 0,0 % |
| Rue de l'École | 16 | 17 | 0,0 % | 0,0 % |
| Guillier | 15 | 15 | 0,0 % | 0,0 % |
| La Ville Rolland | 15 | 15 | 0,0 % | 0,0 % |
| Rue de Caulnes | 15 | 16 | 0,0 % | 0,0 % |
| lotissement champs d'oiseaux | 15 | 16 | 0,0 % | 0,0 % |
| La Louviere | 14 | 14 | 100,0 % | 100,0 % |
| Rue Cassiopee | 14 | 22 | 0,0 % | 0,0 % |
| Rue des pivoines - Lotissement de Bellevue | 14 | 14 | 0,0 % | 0,0 % |
| Kergueniac | 13 | 13 | 0,0 % | 0,0 % |
| La Petite Metairie | 13 | 13 | 92,3 % | 92,3 % |
| Rue des mésanges - Lotissement des Champs d’Oiseau | 13 | 13 | 0,0 % | 0,0 % |
| le Mesnil | 13 | 13 | 0,0 % | 0,0 % |
| La Ville Nault | 11 | 11 | 0,0 % | 0,0 % |
| Rue de la Croix Gilette | 11 | 11 | 0,0 % | 0,0 % |
| la Touche | 11 | 12 | 0,0 % | 0,0 % |
| Rue de Dinan | 10 | 14 | 0,0 % | 0,0 % |
| Rue du Champ de Foire | 10 | 12 | 0,0 % | 0,0 % |
| La Cheze | 9 | 9 | 0,0 % | 0,0 % |
| Les Jardins d’Heol | 9 | 10 | 0,0 % | 0,0 % |
| Lieu Dit Mirette | 9 | 9 | 0,0 % | 0,0 % |
| Quehebec | 9 | 9 | 0,0 % | 0,0 % |
| Rue de la Fontaine Saint Maudan | 9 | 9 | 0,0 % | 0,0 % |
| Rue du Lavoir | 9 | 9 | 0,0 % | 0,0 % |
| lotissement bellevue | 9 | 10 | 0,0 % | 0,0 % |
| La Renaudais | 8 | 8 | 0,0 % | 0,0 % |
| la Ventouzerie | 8 | 10 | 0,0 % | 0,0 % |
| le dily | 8 | 8 | 0,0 % | 100,0 % |
| Rigolet | 7 | 7 | 0,0 % | 0,0 % |
| Résidence des Hirondelles | 7 | 7 | 0,0 % | 0,0 % |
| la Ville Alon | 7 | 8 | 0,0 % | 0,0 % |
| Impasse de la Mairie | 6 | 6 | 0,0 % | 0,0 % |
| La Poissonnais | 6 | 7 | 0,0 % | 83,3 % |
| le Plessis | 6 | 6 | 0,0 % | 0,0 % |
| rue de trebedan | 6 | 6 | 0,0 % | 0,0 % |
| La Croix Guessant | 5 | 5 | 0,0 % | 100,0 % |
| La Croix du Boulou | 5 | 5 | 0,0 % | 0,0 % |
| La Montagne | 5 | 5 | 0,0 % | 0,0 % |
| Le Hameau de l'Epine | 5 | 5 | 0,0 % | 0,0 % |
| Le Rifour | 5 | 5 | 0,0 % | 0,0 % |
| Les Gats | 5 | 4 | 0,0 % | 0,0 % |
| l'étang ferron | 5 | 5 | 0,0 % | 0,0 % |
| la Vallée | 5 | 6 | 0,0 % | 0,0 % |
| La Metairie Neuve | 4 | 4 | 0,0 % | 0,0 % |
| Les Champs Doniaux | 4 | 4 | 0,0 % | 0,0 % |
| Mocquesouris | 4 | 2 | 0,0 % | 0,0 % |
| la Ville Claire | 4 | 4 | 0,0 % | 0,0 % |
| la louvière | 4 | 4 | 0,0 % | 100,0 % |
| les Petits | 4 | 5 | 0,0 % | 0,0 % |
| Froger | 3 | 3 | 0,0 % | 0,0 % |
| Hameau de Kergueniac | 3 | 3 | 0,0 % | 0,0 % |
| Zone Artisanale le Dily | 3 | 0 | 0,0 % | 0,0 % |
| la Cour | 3 | 4 | 0,0 % | 0,0 % |
| la Ville Bouchard | 3 | 3 | 0,0 % | 0,0 % |
| le Breil | 3 | 3 | 0,0 % | 0,0 % |
| le Pré Long | 3 | 3 | 100,0 % | 100,0 % |
| le rifour | 3 | 5 | 0,0 % | 0,0 % |
| les Six Chemins | 3 | 3 | 0,0 % | 0,0 % |
| Bel Air | 2 | 2 | 0,0 % | 0,0 % |
| Impasse des Blés d'Or | 2 | 2 | 0,0 % | 0,0 % |
| Liscouët | 2 | 3 | 0,0 % | 0,0 % |
| guillier | 2 | 2 | 0,0 % | 0,0 % |
| impasse des blés d'or | 2 | 2 | 0,0 % | 0,0 % |
| la Prée | 2 | 2 | 100,0 % | 100,0 % |
| la Quinotelais | 2 | 2 | 0,0 % | 0,0 % |
| la Ville Jacquet | 2 | 2 | 0,0 % | 0,0 % |
| la chèze | 2 | 2 | 0,0 % | 0,0 % |
| la montagne | 2 | 2 | 0,0 % | 0,0 % |
| la rabinière | 2 | 2 | 0,0 % | 0,0 % |
| la ville bouchard | 2 | 2 | 0,0 % | 0,0 % |
| le Bas Dily | 2 | 2 | 100,0 % | 100,0 % |
| le Dily | 2 | 3 | 100,0 % | 100,0 % |
| le Pont Cochard | 2 | 2 | 0,0 % | 0,0 % |
| le mesnil | 2 | 2 | 0,0 % | 0,0 % |
| les 6 chemins | 2 | 2 | 0,0 % | 0,0 % |
| rue de l'école | 2 | 11 | 0,0 % | 0,0 % |
| rue du stade | 2 | 2 | 0,0 % | 0,0 % |
| Chemin de Kergueniac | 1 | 0 | 0,0 % | 0,0 % |
| La Closerie des Genets | 1 | 1 | 0,0 % | 100,0 % |
| La Lande de la Fontaine | 1 | 0 | 0,0 % | 0,0 % |
| La Ville Es Comte | 1 | 1 | 0,0 % | 0,0 % |
| Le Bas Dily | 1 | 1 | 0,0 % | 0,0 % |
| Le Breil | 1 | 0 | 0,0 % | 0,0 % |
| Le Parc | 1 | 1 | 0,0 % | 100,0 % |
| Les Brosses Briand | 1 | 1 | 0,0 % | 0,0 % |
| Rue des Colibris - Lotissement des Champs d'Oiseau | 1 | 1 | 0,0 % | 0,0 % |
| Ville au Comte | 1 | 1 | 0,0 % | 0,0 % |
| kergueniac | 1 | 1 | 0,0 % | 0,0 % |
| la Cornière | 1 | 1 | 0,0 % | 0,0 % |
| la Costuais | 1 | 1 | 0,0 % | 0,0 % |
| la croix du boulou | 1 | 1 | 0,0 % | 0,0 % |
| la poissonnais | 1 | 1 | 0,0 % | 100,0 % |
| la vallée | 1 | 3 | 0,0 % | 0,0 % |
| la ville nault | 1 | 1 | 0,0 % | 0,0 % |
| le Champ Benais | 1 | 1 | 0,0 % | 0,0 % |
| le Haut Dily | 1 | 1 | 100,0 % | 100,0 % |
| le bas dily | 1 | 1 | 0,0 % | 100,0 % |
| le breil | 1 | 1 | 0,0 % | 0,0 % |
| le haut dily | 1 | 1 | 0,0 % | 100,0 % |
| le plessis | 1 | 1 | 0,0 % | 0,0 % |
| le pré long | 1 | 1 | 100,0 % | 100,0 % |
| les 4 paroisses | 1 | 1 | 100,0 % | 100,0 % |
| les Noëlles | 1 | 1 | 0,0 % | 0,0 % |
| les Quatre Paroisses | 1 | 1 | 100,0 % | 100,0 % |
| les champs doniaux | 1 | 1 | 0,0 % | 0,0 % |
| les touches | 1 | 1 | 0,0 % | 0,0 % |
| liscouet | 1 | 1 | 0,0 % | 0,0 % |
| mocquesouris | 1 | 1 | 0,0 % | 0,0 % |
| pont cochard | 1 | 1 | 0,0 % | 0,0 % |
| quehebec | 1 | 1 | 0,0 % | 0,0 % |
| rue cassiopée | 1 | 1 | 0,0 % | 0,0 % |
| rue de caulnes | 1 | 10 | 0,0 % | 0,0 % |
| rue de dinan | 1 | 15 | 0,0 % | 0,0 % |
| rue de la croix gilette | 1 | 1 | 0,0 % | 0,0 % |
| rue des cerisiers | 1 | 1 | 0,0 % | 0,0 % |
| résidence des hirondelles | 1 | 1 | 0,0 % | 0,0 % |
Les 344 communes du département 22.
Source : ARCEP, « Ma connexion internet », millésime 2025_T3.