Cast — 5,8 % en fermeture commerciale
Vous suivez un parc de sites ? Extraction par liste d’adresses · Le jeu de données · Demander une extraction
944immeubles
1 017logements et locaux
5,8 %fermeture commerciale
40,2 %moyenne du département
À Cast, 55 immeubles sur 944 sont en fermeture commerciale du cuivre, soit 5,8 % — en dessous de la moyenne du département (40,2 %).
⚠️ Fermeture commerciale = on ne peut plus souscrire, pas que la ligne est coupée.
L’état du cuivre à Cast
| État | Immeubles | Part | Dép. 29 | France |
|---|---|---|---|---|
| Fermeture commerciale — on ne peut plus souscrire | 55 | 5,8 % | 40,2 % | 68,0 % |
| Raccordable à la fibre | 65 | 6,9 % | 77,8 % | 92,6 % |
Rue par rue — 241 voies
| Voie | Immeubles | Logements | Ferm. comm. | Fibre |
|---|---|---|---|---|
| Résidence du Kélenn | 38 | 38 | 0,0 % | 0,0 % |
| Rue d'Armor | 37 | 38 | 0,0 % | 0,0 % |
| Route de Pennalé | 35 | 35 | 0,0 % | 0,0 % |
| Rue Saint-Gildas | 31 | 31 | 0,0 % | 0,0 % |
| Résidence les Glycines | 28 | 28 | 0,0 % | 0,0 % |
| Rue Gradlon | 26 | 26 | 0,0 % | 0,0 % |
| Rue de Pen ar Prat | 25 | 25 | 0,0 % | 0,0 % |
| Rue du Kreisker | 24 | 41 | 0,0 % | 0,0 % |
| Rue Poul ar Saf | 23 | 24 | 0,0 % | 0,0 % |
| Rue Jean Moulin | 19 | 20 | 0,0 % | 0,0 % |
| Route de Mengleus | 18 | 18 | 0,0 % | 0,0 % |
| Rue d'Ys | 18 | 20 | 0,0 % | 0,0 % |
| Rue du Menhir | 18 | 18 | 0,0 % | 0,0 % |
| Rue de la Fontaine | 16 | 16 | 0,0 % | 0,0 % |
| kerbôle | 15 | 15 | 80,0 % | 100,0 % |
| Hent ti Gard | 14 | 15 | 0,0 % | 0,0 % |
| Pors Clos | 14 | 14 | 0,0 % | 0,0 % |
| Impasse Parc Prigent | 12 | 12 | 0,0 % | 0,0 % |
| Impasse des Lilas | 12 | 12 | 0,0 % | 0,0 % |
| Route de la Gare | 12 | 12 | 0,0 % | 0,0 % |
| Rue de Kergaradec | 12 | 12 | 0,0 % | 0,0 % |
| Rue Tristan | 9 | 9 | 0,0 % | 0,0 % |
| kernaou | 9 | 9 | 0,0 % | 0,0 % |
| Lahinec Creis | 8 | 6 | 0,0 % | 0,0 % |
| Rue Saint Jérome | 8 | 8 | 0,0 % | 0,0 % |
| Rue des Bruyères | 8 | 8 | 0,0 % | 0,0 % |
| Rue des Genêts | 8 | 8 | 0,0 % | 0,0 % |
| Rue du Stade | 8 | 7 | 0,0 % | 0,0 % |
| Lotissement Polusson | 7 | 10 | 0,0 % | 0,0 % |
| Rue d'Argoat | 7 | 7 | 0,0 % | 0,0 % |
| kernir | 7 | 8 | 0,0 % | 0,0 % |
| touz banel | 7 | 8 | 0,0 % | 0,0 % |
| treuscoat | 7 | 7 | 0,0 % | 0,0 % |
| trevoallec | 7 | 7 | 100,0 % | 100,0 % |
| Chemin de Pennavur | 6 | 6 | 0,0 % | 0,0 % |
| Impasse de Park Land | 6 | 6 | 0,0 % | 0,0 % |
| Place Saint-Hubert | 6 | 13 | 0,0 % | 0,0 % |
| créac h cast | 6 | 7 | 0,0 % | 0,0 % |
| kerdrein | 6 | 7 | 0,0 % | 0,0 % |
| le loc h | 6 | 6 | 83,3 % | 100,0 % |
| Impasse Quélennec | 5 | 5 | 0,0 % | 0,0 % |
| boulvern | 5 | 6 | 0,0 % | 0,0 % |
| golhen vihan | 5 | 5 | 0,0 % | 0,0 % |
| hinguer izella | 5 | 5 | 0,0 % | 0,0 % |
| keryouen | 5 | 5 | 0,0 % | 0,0 % |
| rue d'ys | 5 | 9 | 0,0 % | 0,0 % |
| Gorrequer | 4 | 1 | 0,0 % | 0,0 % |
| Impasse des Glycines | 4 | 4 | 0,0 % | 0,0 % |
| Pen Ar C'Hoat | 4 | 3 | 0,0 % | 0,0 % |
| bodennec le quéau | 4 | 4 | 0,0 % | 0,0 % |
| cottornec | 4 | 4 | 0,0 % | 0,0 % |
| kerjean | 4 | 4 | 0,0 % | 0,0 % |
| kernezet | 4 | 4 | 0,0 % | 0,0 % |
| menic | 4 | 4 | 0,0 % | 0,0 % |
| toul douar | 4 | 4 | 0,0 % | 0,0 % |
| treuscoat vihan | 4 | 6 | 0,0 % | 0,0 % |
| Pen Ar C'Hars | 3 | 3 | 0,0 % | 0,0 % |
| Penbis Huella | 3 | 4 | 0,0 % | 0,0 % |
| Résidence Izella | 3 | 3 | 0,0 % | 0,0 % |
| corn ar c hoat | 3 | 5 | 100,0 % | 100,0 % |
| grannec | 3 | 3 | 0,0 % | 0,0 % |
| kerampape vras | 3 | 3 | 0,0 % | 0,0 % |
| kerbiriou | 3 | 3 | 0,0 % | 0,0 % |
| kerel | 3 | 3 | 0,0 % | 0,0 % |
| kergoat vihan | 3 | 3 | 0,0 % | 0,0 % |
| kerhec | 3 | 3 | 0,0 % | 0,0 % |
| kerroc h vras | 3 | 3 | 100,0 % | 100,0 % |
| kéricun | 3 | 3 | 0,0 % | 0,0 % |
| lusvars | 3 | 3 | 0,0 % | 0,0 % |
| moulin du duc | 3 | 3 | 66,7 % | 66,7 % |
| pen an delc h vras | 3 | 3 | 66,7 % | 100,0 % |
| pen ar c hoat | 3 | 3 | 100,0 % | 100,0 % |
| pen bodennec | 3 | 3 | 0,0 % | 0,0 % |
| pennarun vihan | 3 | 3 | 0,0 % | 0,0 % |
| penquer | 3 | 3 | 0,0 % | 0,0 % |
| porz richard | 3 | 3 | 0,0 % | 0,0 % |
| rue d'argoat | 3 | 3 | 0,0 % | 0,0 % |
| rue de pen ar prat | 3 | 3 | 0,0 % | 0,0 % |
| rue du stade | 3 | 4 | 0,0 % | 0,0 % |
| Des Impasse Chataigniers | 2 | 2 | 0,0 % | 0,0 % |
| Golhen Vihan | 2 | 2 | 0,0 % | 0,0 % |
| Impasse Balaneg | 2 | 2 | 0,0 % | 0,0 % |
| Kergaradec Creis | 2 | 2 | 0,0 % | 0,0 % |
| Kergaradec Nevez | 2 | 1 | 0,0 % | 0,0 % |
| Lahinec | 2 | 2 | 0,0 % | 0,0 % |
| Lahinec Huella | 2 | 2 | 0,0 % | 0,0 % |
| Le Hinguer Huella | 2 | 2 | 0,0 % | 0,0 % |
| Menez Quelc H | 2 | 1 | 0,0 % | 0,0 % |
| Menic | 2 | 2 | 0,0 % | 0,0 % |
| Mez an Dip | 2 | 2 | 0,0 % | 0,0 % |
| Missihouarn | 2 | 3 | 0,0 % | 0,0 % |
| Missiouarn | 2 | 1 | 0,0 % | 0,0 % |
| Pen ar Menez | 2 | 2 | 0,0 % | 0,0 % |
| Penbis Izella | 2 | 2 | 0,0 % | 0,0 % |
| Poulavague | 2 | 1 | 0,0 % | 0,0 % |
| Roch Quilvit | 2 | 2 | 0,0 % | 0,0 % |
| Saint Gildas | 2 | 2 | 0,0 % | 0,0 % |
| Ty Nevez Kericun | 2 | 1 | 0,0 % | 0,0 % |
| bodennec vras | 2 | 4 | 0,0 % | 100,0 % |
| bois de saint gildas | 2 | 2 | 0,0 % | 0,0 % |
| cottorn | 2 | 2 | 0,0 % | 0,0 % |
| croas ar born | 2 | 2 | 100,0 % | 100,0 % |
| goarem nevez | 2 | 2 | 50,0 % | 100,0 % |
| gohlen izella | 2 | 2 | 0,0 % | 0,0 % |
| goulit an dréau | 2 | 2 | 0,0 % | 0,0 % |
| hent ti gard | 2 | 2 | 0,0 % | 0,0 % |
| impasse de park land | 2 | 2 | 0,0 % | 0,0 % |
| kerbalannec vras | 2 | 3 | 0,0 % | 0,0 % |
| kergaer izella | 2 | 2 | 0,0 % | 0,0 % |
| kergaradec creis | 2 | 2 | 0,0 % | 0,0 % |
| kerherry | 2 | 2 | 0,0 % | 0,0 % |
| kerhonessant | 2 | 2 | 0,0 % | 0,0 % |
| kerleurec vihan | 2 | 2 | 100,0 % | 100,0 % |
| kermorin | 2 | 2 | 0,0 % | 0,0 % |
| kersalé | 2 | 2 | 0,0 % | 0,0 % |
| keryar | 2 | 2 | 0,0 % | 0,0 % |
| lamharo huella | 2 | 2 | 0,0 % | 0,0 % |
| lotissement polusson | 2 | 31 | 0,0 % | 0,0 % |
| mesdon | 2 | 2 | 50,0 % | 50,0 % |
| mez an dip | 2 | 2 | 0,0 % | 0,0 % |
| missihouarn | 2 | 2 | 0,0 % | 0,0 % |
| pen an delc h vian | 2 | 2 | 100,0 % | 100,0 % |
| pen ar vouez | 2 | 2 | 0,0 % | 0,0 % |
| place saint-hubert | 2 | 2 | 0,0 % | 0,0 % |
| posteriot | 2 | 2 | 0,0 % | 0,0 % |
| poul ar vern | 2 | 2 | 0,0 % | 0,0 % |
| poulloupry | 2 | 2 | 0,0 % | 0,0 % |
| quillavourien | 2 | 2 | 0,0 % | 0,0 % |
| rue d'armor | 2 | 2 | 0,0 % | 0,0 % |
| rue de la fontaine | 2 | 2 | 0,0 % | 0,0 % |
| rue du menhir | 2 | 2 | 0,0 % | 0,0 % |
| rue gradlon | 2 | 2 | 0,0 % | 0,0 % |
| rue jean moulin | 2 | 2 | 0,0 % | 0,0 % |
| rue poul ar saf | 2 | 4 | 0,0 % | 0,0 % |
| treuscoat vras | 2 | 2 | 0,0 % | 0,0 % |
| troguyven | 2 | 2 | 0,0 % | 0,0 % |
| ty ar roudou | 2 | 2 | 50,0 % | 50,0 % |
| ty flour | 2 | 2 | 0,0 % | 0,0 % |
| ty veguen | 2 | 2 | 100,0 % | 100,0 % |
| Botlenat | 1 | 1 | 0,0 % | 0,0 % |
| Carrieres du Hinguer | 1 | 1 | 0,0 % | 0,0 % |
| Cleguer | 1 | 1 | 0,0 % | 0,0 % |
| Clémeur | 1 | 1 | 0,0 % | 0,0 % |
| Corn Ar C Hoat | 1 | 1 | 0,0 % | 0,0 % |
| Cornellic | 1 | 1 | 0,0 % | 0,0 % |
| Cottornec | 1 | 2 | 0,0 % | 0,0 % |
| Goulit Cast | 1 | 1 | 0,0 % | 0,0 % |
| Hinguer Huella | 1 | 1 | 0,0 % | 0,0 % |
| Hinguer Izella | 1 | 1 | 0,0 % | 0,0 % |
| Keraliés | 1 | 1 | 0,0 % | 0,0 % |
| Kerampape Vras | 1 | 1 | 0,0 % | 0,0 % |
| Kerbalanec Vihan | 1 | 2 | 0,0 % | 0,0 % |
| Kerbolé | 1 | 1 | 0,0 % | 0,0 % |
| Kerel Vihan | 1 | 1 | 0,0 % | 0,0 % |
| Kergaer Huella | 1 | 1 | 0,0 % | 0,0 % |
| Kergaradec | 1 | 1 | 0,0 % | 0,0 % |
| Kergoff | 1 | 2 | 0,0 % | 0,0 % |
| Kerleurec Vihan | 1 | 0 | 0,0 % | 0,0 % |
| Kerlohou | 1 | 1 | 0,0 % | 0,0 % |
| Kernevez | 1 | 1 | 0,0 % | 0,0 % |
| Kervelguen | 1 | 1 | 0,0 % | 0,0 % |
| Keryar | 1 | 1 | 0,0 % | 0,0 % |
| Keryouen | 1 | 1 | 0,0 % | 0,0 % |
| Lahinec Izella | 1 | 1 | 0,0 % | 0,0 % |
| Lanharo | 1 | 0 | 0,0 % | 0,0 % |
| Le Bourg | 1 | 1 | 0,0 % | 0,0 % |
| Le Grannec | 1 | 1 | 0,0 % | 0,0 % |
| Le Loc H | 1 | 0 | 0,0 % | 0,0 % |
| Livréac H | 1 | 1 | 0,0 % | 0,0 % |
| Lubriant | 1 | 0 | 0,0 % | 0,0 % |
| Manoir de Tréouret | 1 | 2 | 0,0 % | 0,0 % |
| Mesdoun | 1 | 0 | 0,0 % | 0,0 % |
| Moulin de Kerampape | 1 | 2 | 0,0 % | 0,0 % |
| Pen Ar Vouez | 1 | 1 | 0,0 % | 0,0 % |
| Penarun Bihan | 1 | 1 | 0,0 % | 0,0 % |
| Penquer | 1 | 1 | 0,0 % | 0,0 % |
| Pont ar Rouz | 1 | 1 | 0,0 % | 0,0 % |
| Pors Allen | 1 | 2 | 0,0 % | 0,0 % |
| Pors Richard Bras | 1 | 0 | 0,0 % | 0,0 % |
| Poulargar | 1 | 1 | 0,0 % | 0,0 % |
| Poulavague Vihan | 1 | 1 | 0,0 % | 0,0 % |
| Poulloupry | 1 | 1 | 0,0 % | 0,0 % |
| Prat Trevoallec | 1 | 0 | 0,0 % | 0,0 % |
| Quélennec | 1 | 1 | 0,0 % | 0,0 % |
| Roz ar Garrec | 1 | 1 | 0,0 % | 0,0 % |
| Toulavenez | 1 | 1 | 0,0 % | 0,0 % |
| Tournoguet | 1 | 1 | 0,0 % | 0,0 % |
| Tous Banel | 1 | 1 | 0,0 % | 0,0 % |
| Ty An Traon | 1 | 1 | 0,0 % | 0,0 % |
| Ty Ar C Hoat | 1 | 1 | 0,0 % | 0,0 % |
| Ty Boussard | 1 | 1 | 0,0 % | 0,0 % |
| Ty Lappic | 1 | 1 | 0,0 % | 0,0 % |
| Ty Nevez | 1 | 1 | 0,0 % | 0,0 % |
| Ty Nevez Kermorin | 1 | 1 | 0,0 % | 0,0 % |
| Ty Pry | 1 | 1 | 0,0 % | 0,0 % |
| bodennec vihan | 1 | 1 | 0,0 % | 100,0 % |
| botlenat | 1 | 2 | 0,0 % | 0,0 % |
| clemeur | 1 | 1 | 0,0 % | 0,0 % |
| cléguer | 1 | 1 | 0,0 % | 0,0 % |
| coffeon | 1 | 1 | 100,0 % | 100,0 % |
| coscasquen | 1 | 1 | 0,0 % | 0,0 % |
| coz meil | 1 | 1 | 0,0 % | 0,0 % |
| crail | 1 | 1 | 0,0 % | 0,0 % |
| croas lahinec | 1 | 1 | 0,0 % | 0,0 % |
| croas pen an delc h | 1 | 1 | 100,0 % | 100,0 % |
| créac h yan | 1 | 1 | 0,0 % | 0,0 % |
| gohlen huella | 1 | 1 | 0,0 % | 0,0 % |
| gornelig | 1 | 1 | 0,0 % | 0,0 % |
| goulit cast | 1 | 1 | 0,0 % | 0,0 % |
| goulit ker | 1 | 1 | 0,0 % | 0,0 % |
| guilis pars | 1 | 1 | 0,0 % | 0,0 % |
| hinguer huella | 1 | 1 | 0,0 % | 0,0 % |
| hinguer vihan | 1 | 1 | 0,0 % | 0,0 % |
| kerampape vihan | 1 | 1 | 0,0 % | 0,0 % |
| kergoff | 1 | 1 | 0,0 % | 0,0 % |
| kerguesten | 1 | 1 | 0,0 % | 0,0 % |
| kerhascoet | 1 | 1 | 0,0 % | 0,0 % |
| kerleurec | 1 | 1 | 100,0 % | 100,0 % |
| kerlohou | 1 | 1 | 0,0 % | 0,0 % |
| kerléo | 1 | 1 | 0,0 % | 0,0 % |
| kernevez | 1 | 1 | 100,0 % | 100,0 % |
| lamharo izella | 1 | 1 | 0,0 % | 0,0 % |
| lescast | 1 | 1 | 0,0 % | 0,0 % |
| lotinidic | 1 | 1 | 0,0 % | 0,0 % |
| lubriant | 1 | 1 | 0,0 % | 0,0 % |
| marchaussy | 1 | 1 | 100,0 % | 100,0 % |
| menez lantic | 1 | 1 | 100,0 % | 100,0 % |
| moulin de kerbiriou | 1 | 1 | 0,0 % | 0,0 % |
| moulin neuf | 1 | 2 | 0,0 % | 0,0 % |
| pen ar vouillen | 1 | 2 | 0,0 % | 100,0 % |
| penarun bras | 1 | 1 | 0,0 % | 0,0 % |
| prat trevoallec | 1 | 1 | 100,0 % | 100,0 % |
| quillarigon | 1 | 1 | 0,0 % | 0,0 % |
| quillavon | 1 | 1 | 0,0 % | 0,0 % |
| route de pennale | 1 | 1 | 0,0 % | 0,0 % |
| roz ar garrec | 1 | 1 | 0,0 % | 0,0 % |
| rue saint-gildas | 1 | 1 | 0,0 % | 0,0 % |
| toulaner | 1 | 1 | 0,0 % | 0,0 % |
| tremelven | 1 | 1 | 0,0 % | 0,0 % |
| treouret | 1 | 1 | 0,0 % | 0,0 % |
| ty nevez kéricun | 1 | 1 | 0,0 % | 0,0 % |
Les 277 communes du département 29.
Source : ARCEP, « Ma connexion internet », millésime 2025_T3.