Bonifacio — 5,7 % en fermeture commerciale
Vous suivez un parc de sites ? Extraction par liste d’adresses · Le jeu de données · Demander une extraction
2 950immeubles
4 481logements et locaux
5,7 %fermeture commerciale
14,6 %moyenne du département
À Bonifacio, 167 immeubles sur 2 950 sont en fermeture commerciale du cuivre, soit 5,7 % — en dessous de la moyenne du département (14,6 %).
⚠️ Fermeture commerciale = on ne peut plus souscrire, pas que la ligne est coupée.
L’état du cuivre à Bonifacio
| État | Immeubles | Part | Dép. 2A | France |
|---|---|---|---|---|
| Fermeture commerciale — on ne peut plus souscrire | 167 | 5,7 % | 14,6 % | 68,0 % |
| Raccordable à la fibre | 2 331 | 79,0 % | 92,1 % | 92,6 % |
Rue par rue — 1 612 voies
| Voie | Immeubles | Logements | Ferm. comm. | Fibre |
|---|---|---|---|---|
| Ile Cavallo | 111 | 221 | 0,0 % | 0,0 % |
| Quai Jérôme Comparetti | 52 | 194 | 0,0 % | 53,8 % |
| lotissement la colline de monte leone | 50 | 50 | 0,0 % | 100,0 % |
| Ciappili | 40 | 40 | 0,0 % | 97,5 % |
| Rue Doria | 38 | 131 | 0,0 % | 97,4 % |
| Lotissement la Colline de Monte Leone | 35 | 48 | 100,0 % | 100,0 % |
| Hameau Marina Di Cavu | 33 | 33 | 0,0 % | 0,0 % |
| Sperone | 33 | 36 | 0,0 % | 84,8 % |
| résidence les jardins de monte leone | 33 | 33 | 0,0 % | 100,0 % |
| Falatte | 32 | 34 | 0,0 % | 78,1 % |
| Rue Saint Dominique | 32 | 118 | 0,0 % | 100,0 % |
| Monte Leone | 30 | 30 | 100,0 % | 100,0 % |
| Lotissement le Hameau de Piantarella | 29 | 29 | 0,0 % | 100,0 % |
| Rue Longue | 24 | 52 | 100,0 % | 100,0 % |
| sperone | 23 | 25 | 0,0 % | 100,0 % |
| Quai Banda Del Ferro | 21 | 34 | 0,0 % | 42,9 % |
| baccosa | 21 | 22 | 0,0 % | 100,0 % |
| Santa Manza | 18 | 26 | 0,0 % | 5,6 % |
| route de santa manza ld musela parcelle 2a0410000j | 18 | 23 | 0,0 % | 100,0 % |
| Montée Rastello | 17 | 60 | 0,0 % | 0,0 % |
| Rue du Palais | 17 | 52 | 88,2 % | 100,0 % |
| piantarella domaine de sperone | 15 | 15 | 0,0 % | 100,0 % |
| Rue Simon Varsi | 14 | 23 | 0,0 % | 100,0 % |
| residence brancuccio | 14 | 41 | 0,0 % | 100,0 % |
| Rue Saint Jean Baptiste | 13 | 41 | 76,9 % | 100,0 % |
| foce dell edera | 13 | 41 | 0,0 % | 100,0 % |
| Bancarello | 12 | 10 | 0,0 % | 8,3 % |
| Rue Castel Pacha | 12 | 20 | 0,0 % | 100,0 % |
| Rue Fred Scamaroni | 12 | 41 | 100,0 % | 100,0 % |
| Sappa Di Cale | 10 | 46 | 0,0 % | 0,0 % |
| ciappili | 10 | 10 | 0,0 % | 100,0 % |
| finocchio | 10 | 10 | 0,0 % | 100,0 % |
| rue paul nicolai | 10 | 65 | 0,0 % | 100,0 % |
| Gurgazo | 9 | 12 | 0,0 % | 0,0 % |
| Mare E Macchia | 9 | 9 | 0,0 % | 100,0 % |
| arenaggio | 9 | 9 | 0,0 % | 22,2 % |
| Rue Archivolto | 8 | 18 | 0,0 % | 100,0 % |
| Rue du Chant de Mai | 8 | 16 | 37,5 % | 100,0 % |
| finocchio parcelle 2a0410000i0937 | 8 | 8 | 0,0 % | 100,0 % |
| quai noel beretti | 8 | 106 | 0,0 % | 100,0 % |
| Route Santa Manza | 7 | 7 | 0,0 % | 100,0 % |
| Rue de l'Hopital | 7 | 14 | 0,0 % | 100,0 % |
| Rue des Remparts | 7 | 9 | 100,0 % | 100,0 % |
| leccia mozza | 7 | 9 | 0,0 % | 100,0 % |
| lotissement jardins de piana | 7 | 7 | 0,0 % | 100,0 % |
| Parmentile | 6 | 18 | 0,0 % | 0,0 % |
| Place Carrega | 6 | 8 | 0,0 % | 100,0 % |
| Rue Madonetta | 6 | 12 | 16,7 % | 100,0 % |
| Rue des 2 Empereurs | 6 | 23 | 100,0 % | 100,0 % |
| Rue du Corps de Garde | 6 | 21 | 100,0 % | 100,0 % |
| Suartone | 6 | 9 | 0,0 % | 0,0 % |
| capo del figo | 6 | 6 | 0,0 % | 100,0 % |
| falatte | 6 | 6 | 0,0 % | 100,0 % |
| finocchio parcelle 2a0410000i1195 | 6 | 6 | 0,0 % | 100,0 % |
| Casella | 5 | 7 | 0,0 % | 0,0 % |
| L'Insetuni | 5 | 4 | 0,0 % | 0,0 % |
| Licetto | 5 | 9 | 0,0 % | 0,0 % |
| Padollo | 5 | 4 | 0,0 % | 0,0 % |
| Paolini | 5 | 4 | 0,0 % | 0,0 % |
| Place Manichella | 5 | 6 | 0,0 % | 100,0 % |
| Rue Saint Erasme | 5 | 31 | 0,0 % | 20,0 % |
| Rue Torricella | 5 | 6 | 100,0 % | 100,0 % |
| Rue du Portone | 5 | 11 | 0,0 % | 100,0 % |
| Saint Jean | 5 | 6 | 0,0 % | 0,0 % |
| campagro parcelle 2a0410000i0619 | 5 | 5 | 0,0 % | 100,0 % |
| canetto parcelle 2a0410000o0550 | 5 | 5 | 0,0 % | 100,0 % |
| cavallo morto parcelle 2a0410000d0536 | 5 | 7 | 0,0 % | 100,0 % |
| domaine de sperone | 5 | 5 | 0,0 % | 100,0 % |
| gallo | 5 | 5 | 0,0 % | 0,0 % |
| musella parcelle 2a0410000j0348 | 5 | 5 | 0,0 % | 100,0 % |
| quartier brancuccio | 5 | 5 | 0,0 % | 100,0 % |
| quartier parmentile parcelle 2a0410000i0094 | 5 | 5 | 0,0 % | 100,0 % |
| vermicaggiola | 5 | 5 | 0,0 % | 0,0 % |
| Campo Longo | 4 | 4 | 0,0 % | 0,0 % |
| Canalli | 4 | 3 | 0,0 % | 0,0 % |
| Cannetto | 4 | 9 | 0,0 % | 0,0 % |
| Capo Del Figo | 4 | 5 | 0,0 % | 0,0 % |
| Carpa | 4 | 5 | 0,0 % | 25,0 % |
| Cartarana | 4 | 4 | 25,0 % | 25,0 % |
| Corcone | 4 | 5 | 0,0 % | 0,0 % |
| Residence le Magenta | 4 | 32 | 0,0 % | 100,0 % |
| Rue Saint Nicolas | 4 | 12 | 100,0 % | 100,0 % |
| Samulari | 4 | 4 | 0,0 % | 0,0 % |
| Tre Padule | 4 | 3 | 0,0 % | 0,0 % |
| a carpa parcelle 2a0410000k0605 | 4 | 4 | 0,0 % | 100,0 % |
| bancarello parcelle 2a0410000g0451 | 4 | 4 | 0,0 % | 100,0 % |
| bancarello parcelle 2a0410000g0870 | 4 | 4 | 0,0 % | 100,0 % |
| brunetto parcelle 2a0410000i1118 | 4 | 4 | 0,0 % | 100,0 % |
| brunetto parcelle 2a0410000i1119 | 4 | 4 | 0,0 % | 100,0 % |
| canetto | 4 | 4 | 0,0 % | 100,0 % |
| cavallo morto parcelle 2a0410000d0109 | 4 | 4 | 0,0 % | 100,0 % |
| foce dell edera parcelle 2a0410000d0256 | 4 | 4 | 0,0 % | 100,0 % |
| l insetuni parcelle 2a0410000o0217 | 4 | 4 | 0,0 % | 100,0 % |
| marcellara | 4 | 4 | 0,0 % | 0,0 % |
| musella parcelle 2a0410000j0349 | 4 | 4 | 0,0 % | 100,0 % |
| padorella parcelle 2a0410000j0959 | 4 | 20 | 0,0 % | 100,0 % |
| paolini | 4 | 4 | 0,0 % | 0,0 % |
| piantarella | 4 | 4 | 0,0 % | 100,0 % |
| place de l europe | 4 | 12 | 0,0 % | 75,0 % |
| quartier valle parcelle 2a0410000g0791 | 4 | 4 | 0,0 % | 100,0 % |
| suartone parcelle 2a0410000p0030 | 4 | 4 | 0,0 % | 100,0 % |
| Araguina | 3 | 5 | 0,0 % | 0,0 % |
| Baccosa | 3 | 6 | 0,0 % | 0,0 % |
| Bocca Di Valle | 3 | 3 | 0,0 % | 0,0 % |
| Canava | 3 | 5 | 0,0 % | 0,0 % |
| Catarello | 3 | 3 | 0,0 % | 0,0 % |
| Finocchio | 3 | 5 | 0,0 % | 0,0 % |
| Lattone Est | 3 | 3 | 0,0 % | 0,0 % |
| Liccitella | 3 | 4 | 0,0 % | 0,0 % |
| Musella | 3 | 1 | 0,0 % | 0,0 % |
| Place Docteur Montepagano | 3 | 5 | 0,0 % | 100,0 % |
| Pomposa | 3 | 3 | 0,0 % | 0,0 % |
| Pozzoniello | 3 | 4 | 0,0 % | 0,0 % |
| Pruniccia | 3 | 5 | 0,0 % | 0,0 % |
| Rue General de Gaulle | 3 | 9 | 0,0 % | 33,3 % |
| Rue Piras | 3 | 4 | 100,0 % | 100,0 % |
| Rue de la Loggia | 3 | 8 | 0,0 % | 100,0 % |
| brunetto parcelle 2a0410000i0495 | 3 | 3 | 0,0 % | 100,0 % |
| campagro parcelle 2a0410000i0920 | 3 | 3 | 0,0 % | 100,0 % |
| caprile parcelle 2a0410000i1064 | 3 | 4 | 0,0 % | 100,0 % |
| corbo | 3 | 3 | 0,0 % | 100,0 % |
| finocchio parcelle 2a0410000d0122 | 3 | 3 | 0,0 % | 100,0 % |
| foce dell edera parcelle 2a0410000g0711 | 3 | 3 | 0,0 % | 100,0 % |
| gurgazo parcelle 2a0410000n1015 | 3 | 3 | 0,0 % | 100,0 % |
| incalcinata parcelle 2a0410000n0786 | 3 | 3 | 0,0 % | 0,0 % |
| liccitellu parcelle 2a0410000p0586 | 3 | 3 | 0,0 % | 100,0 % |
| padorella parcelle 2a0410000j0945 | 3 | 3 | 0,0 % | 100,0 % |
| padorella parcelle 2a0410000j0958 | 3 | 3 | 0,0 % | 100,0 % |
| padorella parcelle 2a0410000k0045 | 3 | 3 | 0,0 % | 100,0 % |
| paraxio parcelle 2a0410000k0212 | 3 | 3 | 0,0 % | 100,0 % |
| peroxi | 3 | 3 | 0,0 % | 100,0 % |
| quartier sennola parcelle 2a041000ac0111 | 3 | 4 | 0,0 % | 100,0 % |
| quartier valle parcelle 2a0410000d0188 | 3 | 4 | 0,0 % | 100,0 % |
| route territoriale 10 | 3 | 4 | 0,0 % | 100,0 % |
| rue de l hopital parcelle 2a041000ac0338 | 3 | 3 | 0,0 % | 100,0 % |
| sapa di cali parcelle 2a0410000f0191 | 3 | 3 | 0,0 % | 100,0 % |
| sapa parcelle 2a0410000d0845 | 3 | 3 | 0,0 % | 100,0 % |
| sconzipio parcelle 2a0410000j0701 | 3 | 3 | 0,0 % | 100,0 % |
| Avenue Sylver Bohn | 2 | 2 | 0,0 % | 0,0 % |
| Bois du Cavo | 2 | 1 | 0,0 % | 0,0 % |
| Campagro | 2 | 1 | 0,0 % | 0,0 % |
| Capanna | 2 | 2 | 0,0 % | 0,0 % |
| Carbone | 2 | 2 | 0,0 % | 0,0 % |
| Cardo | 2 | 2 | 0,0 % | 0,0 % |
| Carlo Anto | 2 | 3 | 0,0 % | 0,0 % |
| Carruba | 2 | 2 | 0,0 % | 0,0 % |
| Cataro Del Cavo | 2 | 2 | 0,0 % | 0,0 % |
| Cavallo Morto | 2 | 2 | 0,0 % | 0,0 % |
| Chioso Della Marina | 2 | 2 | 0,0 % | 0,0 % |
| Chiova d'Asino | 2 | 2 | 0,0 % | 0,0 % |
| Crocci | 2 | 2 | 0,0 % | 0,0 % |
| Foce Dell Edera | 2 | 2 | 0,0 % | 0,0 % |
| Lesio | 2 | 2 | 0,0 % | 0,0 % |
| Marini Di Fiori | 2 | 3 | 0,0 % | 0,0 % |
| Missoggio | 2 | 2 | 0,0 % | 0,0 % |
| Moracchino | 2 | 2 | 0,0 % | 0,0 % |
| Padorelle | 2 | 4 | 0,0 % | 0,0 % |
| Palavesa | 2 | 2 | 0,0 % | 0,0 % |
| Parisi | 2 | 2 | 0,0 % | 0,0 % |
| Pattava | 2 | 2 | 0,0 % | 0,0 % |
| Peroxi | 2 | 2 | 0,0 % | 0,0 % |
| Pian Di Capello | 2 | 2 | 0,0 % | 0,0 % |
| Piandelli Fosse | 2 | 3 | 0,0 % | 0,0 % |
| Place d'Armes | 2 | 8 | 100,0 % | 100,0 % |
| Place du Marche | 2 | 3 | 0,0 % | 100,0 % |
| Porro | 2 | 2 | 0,0 % | 0,0 % |
| Quai Sott à Portigliola | 2 | 2 | 0,0 % | 0,0 % |
| Rampe Saint Jacques | 2 | 3 | 0,0 % | 100,0 % |
| Rue du Saint Sacrement | 2 | 3 | 0,0 % | 100,0 % |
| Saint Julien | 2 | 2 | 0,0 % | 0,0 % |
| Sconzipio | 2 | 2 | 0,0 % | 0,0 % |
| Tonnara | 2 | 3 | 0,0 % | 0,0 % |
| Valle Di Grotta | 2 | 2 | 0,0 % | 0,0 % |
| a murticcio parcelle 2a0410000p0715 | 2 | 2 | 0,0 % | 100,0 % |
| arenagio parcelle 2a041000ad0112 | 2 | 2 | 0,0 % | 100,0 % |
| arenagio parcelle 2a041000ad0132 | 2 | 2 | 0,0 % | 100,0 % |
| avenue sylver bohn parcelle 2a0410000g0292 | 2 | 4 | 0,0 % | 100,0 % |
| avenue sylver bohn parcelle 2a0410000k0033 | 2 | 2 | 0,0 % | 100,0 % |
| avenue sylver bohn parcelle 2a0410000k0526 | 2 | 3 | 0,0 % | 100,0 % |
| baccosa parcelle 2a0410000i0280 | 2 | 2 | 0,0 % | 100,0 % |
| baccosa parcelle 2a0410000i0301 | 2 | 2 | 0,0 % | 100,0 % |
| baccosa parcelle 2a0410000i1108 | 2 | 2 | 0,0 % | 100,0 % |
| bancarello | 2 | 2 | 0,0 % | 100,0 % |
| bancarello parcelle 2a0410000g0430 | 2 | 2 | 0,0 % | 100,0 % |
| bancarello parcelle 2a0410000g0435 | 2 | 2 | 0,0 % | 100,0 % |
| bancarello parcelle 2a0410000g0632 | 2 | 2 | 0,0 % | 100,0 % |
| bancarello parcelle 2a0410000g0642 | 2 | 2 | 0,0 % | 100,0 % |
| bancarello parcelle 2a0410000g0768 | 2 | 2 | 0,0 % | 100,0 % |
| bella cattarina parcelle 2a0410000l0166 | 2 | 2 | 0,0 % | 100,0 % |
| brunetto parcelle 2a0410000i1120 | 2 | 2 | 0,0 % | 100,0 % |
| brunetto parcelle 2a0410000i1122 | 2 | 2 | 0,0 % | 100,0 % |
| brunetto parcelle 2a0410000i1321 | 2 | 2 | 0,0 % | 100,0 % |
| campagro parcelle 2a0410000i0665 | 2 | 2 | 0,0 % | 100,0 % |
| campagro parcelle 2a0410000i0701 | 2 | 2 | 0,0 % | 100,0 % |
| campagro parcelle 2a0410000i1054 | 2 | 2 | 0,0 % | 100,0 % |
| canava parcelle 2a0410000i0756 | 2 | 2 | 0,0 % | 100,0 % |
| canava parcelle 2a0410000i1015 | 2 | 7 | 0,0 % | 100,0 % |
| canava parcelle 2a0410000k0049 | 2 | 2 | 0,0 % | 100,0 % |
| caprile | 2 | 2 | 0,0 % | 100,0 % |
| caprile parcelle 2a0410000i0895 | 2 | 2 | 0,0 % | 100,0 % |
| caprile parcelle 2a0410000i0982 | 2 | 2 | 0,0 % | 100,0 % |
| carciarone parcelle 2a0410000o0454 | 2 | 3 | 0,0 % | 100,0 % |
| carciarone parcelle 2a0410000o0492 | 2 | 2 | 0,0 % | 100,0 % |
| carciarone parcelle 2a0410000o0493 | 2 | 2 | 0,0 % | 100,0 % |
| carciarone parcelle 2a0410000o0587 | 2 | 2 | 0,0 % | 100,0 % |
| cardu parcelle 2a0410000d0422 | 2 | 2 | 0,0 % | 100,0 % |
| carruba parcelle 2a0410000k0266 | 2 | 2 | 0,0 % | 100,0 % |
| carruba parcelle 2a0410000k0758 | 2 | 2 | 0,0 % | 100,0 % |
| cartarana parcelle 2a0410000l0648 | 2 | 2 | 0,0 % | 100,0 % |
| cartarana parcelle 2a0410000l0678 | 2 | 2 | 0,0 % | 100,0 % |
| cartarana parcelle 2a0410000l0965 | 2 | 2 | 0,0 % | 100,0 % |
| cartarana parcelle 2a0410000l1243 | 2 | 2 | 0,0 % | 100,0 % |
| cartarana parcelle 2a0410000l1593 | 2 | 2 | 0,0 % | 100,0 % |
| casella parcelle 2a0410000j0481 | 2 | 2 | 0,0 % | 100,0 % |
| casella parcelle 2a0410000m0390 | 2 | 3 | 0,0 % | 0,0 % |
| castella parcelle 2a0410000m0001 | 2 | 2 | 0,0 % | 100,0 % |
| cavallo morto parcelle 2a0410000d0187 | 2 | 5 | 0,0 % | 100,0 % |
| cavallo morto parcelle 2a0410000d0505 | 2 | 2 | 0,0 % | 100,0 % |
| cavallo morto parcelle 2a0410000d0507 | 2 | 2 | 0,0 % | 100,0 % |
| cavallo morto parcelle 2a0410000d0725 | 2 | 2 | 0,0 % | 100,0 % |
| cavallo morto parcelle 2a0410000d0788 | 2 | 2 | 0,0 % | 100,0 % |
| cavallo morto parcelle 2a0410000d0889 | 2 | 2 | 0,0 % | 100,0 % |
| chemin parisi | 2 | 2 | 0,0 % | 100,0 % |
| citadelle parcelle 2a041000ab0001 | 2 | 2 | 0,0 % | 0,0 % |
| corcone | 2 | 2 | 0,0 % | 100,0 % |
| corcone parcelle 2a0410000l1446 | 2 | 2 | 0,0 % | 100,0 % |
| corcone parcelle 2a0410000m0182 | 2 | 2 | 0,0 % | 100,0 % |
| costa | 2 | 3 | 0,0 % | 50,0 % |
| finocchio parcelle 2a0410000c0506 | 2 | 3 | 0,0 % | 100,0 % |
| finocchio parcelle 2a0410000c0507 | 2 | 2 | 0,0 % | 100,0 % |
| finocchio parcelle 2a0410000d0711 | 2 | 4 | 0,0 % | 100,0 % |
| finocchio parcelle 2a0410000d0712 | 2 | 5 | 0,0 % | 100,0 % |
| finocchio parcelle 2a0410000d0804 | 2 | 2 | 0,0 % | 100,0 % |
| finocchio parcelle 2a0410000i0859 | 2 | 2 | 0,0 % | 100,0 % |
| finocchio parcelle 2a0410000i1193 | 2 | 2 | 0,0 % | 100,0 % |
| finocchio parcelle 2a0410000i1194 | 2 | 2 | 0,0 % | 100,0 % |
| finocchio parcelle 2a0410000i1265 | 2 | 2 | 0,0 % | 100,0 % |
| guiseppe antonio parcelle 2a0410000o0484 | 2 | 2 | 0,0 % | 100,0 % |
| gurgazo parcelle 2a0410000n0513 | 2 | 2 | 0,0 % | 100,0 % |
| gurgazo parcelle 2a0410000n0650 | 2 | 5 | 0,0 % | 100,0 % |
| gurgazo parcelle 2a0410000n0991 | 2 | 2 | 0,0 % | 100,0 % |
| gurgazo parcelle 2a0410000n1223 | 2 | 2 | 0,0 % | 100,0 % |
| la tonnara parcelle 2a0410000f0237 | 2 | 2 | 0,0 % | 100,0 % |
| marina di fiori | 2 | 2 | 0,0 % | 0,0 % |
| moracchino parcelle 2a0410000l0547 | 2 | 2 | 0,0 % | 100,0 % |
| musella | 2 | 11 | 0,0 % | 100,0 % |
| musella parcelle 2a0410000j0347 | 2 | 2 | 0,0 % | 100,0 % |
| musella parcelle 2a0410000j0640 | 2 | 2 | 0,0 % | 100,0 % |
| musella parcelle 2a0410000j0916 | 2 | 2 | 0,0 % | 100,0 % |
| musella parcelle 2a0410000j1075 | 2 | 2 | 0,0 % | 100,0 % |
1 362 autres voies ne sont pas listées ici.
Les 124 communes du département 2A.
Source : ARCEP, « Ma connexion internet », millésime 2025_T3.