Calvi — 18,5 % en fermeture commerciale
Vous suivez un parc de sites ? Extraction par liste d’adresses · Le jeu de données · Demander une extraction
2 383immeubles
7 220logements et locaux
18,5 %fermeture commerciale
24,0 %moyenne du département
À Calvi, 442 immeubles sur 2 383 sont en fermeture commerciale du cuivre, soit 18,5 % — en dessous de la moyenne du département (24,0 %).
⚠️ Fermeture commerciale = on ne peut plus souscrire, pas que la ligne est coupée.
L’état du cuivre à Calvi
| État | Immeubles | Part | Dép. 2B | France |
|---|---|---|---|---|
| Fermeture commerciale — on ne peut plus souscrire | 442 | 18,5 % | 24,0 % | 68,0 % |
| Raccordable à la fibre | 2 226 | 93,4 % | 92,1 % | 92,6 % |
Rue par rue — 1 402 voies
| Voie | Immeubles | Logements | Ferm. comm. | Fibre |
|---|---|---|---|---|
| Hlm Ogliastro | 95 | 95 | 100,0 % | 100,0 % |
| Lotissement Campo Longo | 74 | 74 | 100,0 % | 100,0 % |
| Paisolu | 69 | 69 | 0,0 % | 100,0 % |
| Residence Champeau | 52 | 52 | 100,0 % | 100,0 % |
| Zone Industrielle Cantone | 47 | 61 | 100,0 % | 100,0 % |
| route de calenzana | 29 | 45 | 0,0 % | 100,0 % |
| Lotissement les Collines | 26 | 61 | 0,0 % | 100,0 % |
| Residence Champeau 2 | 23 | 23 | 100,0 % | 100,0 % |
| chioselle parcelle 2b0500000b0342 | 23 | 78 | 0,0 % | 100,0 % |
| Rue Clemenceau | 20 | 109 | 10,0 % | 100,0 % |
| Boulevard Wilson | 17 | 96 | 88,2 % | 100,0 % |
| Route de Calvi | 17 | 0 | 0,0 % | 0,0 % |
| rue clemenceau | 16 | 58 | 0,0 % | 100,0 % |
| les hameaux de pietramaggiore p b0500000b0494 | 15 | 21 | 73,3 % | 100,0 % |
| Rue Alsace Lorraine | 13 | 37 | 0,0 % | 100,0 % |
| domaine villas mandarine parcelle 2b0500000d0696 | 13 | 13 | 0,0 % | 100,0 % |
| Quai Landry | 12 | 17 | 0,0 % | 100,0 % |
| Residence Pinea | 12 | 208 | 75,0 % | 83,3 % |
| residence champeau parcelle 2b050000ap0419 | 12 | 67 | 75,0 % | 100,0 % |
| Padula | 10 | 12 | 0,0 % | 0,0 % |
| les hameaux de pietramaggiore p b0500000b0493 | 10 | 10 | 100,0 % | 100,0 % |
| Avenue du Commandant Marche | 9 | 19 | 100,0 % | 88,9 % |
| Rue Saint Antoine | 9 | 27 | 0,0 % | 100,0 % |
| chemin de la pinede | 9 | 9 | 0,0 % | 100,0 % |
| route de porto parcelle 2b050000ae0393 | 8 | 27 | 0,0 % | 100,0 % |
| Carrughju Di U Filu | 7 | 15 | 0,0 % | 100,0 % |
| Place Crudeli | 7 | 22 | 85,7 % | 100,0 % |
| Rue Villa Antoine | 7 | 13 | 100,0 % | 100,0 % |
| avenue christophe colomb | 7 | 52 | 0,0 % | 100,0 % |
| padula | 7 | 7 | 0,0 % | 100,0 % |
| residence les hauts de calvi parcelle 2b050000ai00 | 7 | 23 | 0,0 % | 100,0 % |
| residence les hauts de calvi parcelle 2b050000ai02 | 7 | 9 | 0,0 % | 100,0 % |
| residence les rochers parcelle 2b050000ae0308 | 7 | 13 | 0,0 % | 100,0 % |
| residence les santolines parcelle 2b050000ae0066 | 7 | 16 | 0,0 % | 100,0 % |
| residence manureva parcelle 2b0500000d0447 | 7 | 7 | 0,0 % | 100,0 % |
| Avenue Saint Francois | 6 | 18 | 100,0 % | 100,0 % |
| Carrughju Agnese | 6 | 11 | 0,0 % | 100,0 % |
| Haute Ville | 6 | 9 | 0,0 % | 83,3 % |
| Sugale | 6 | 7 | 100,0 % | 100,0 % |
| Carrughju Guibega | 5 | 10 | 0,0 % | 100,0 % |
| chemin de rondoli parcelle 2b050000an0310 | 5 | 5 | 0,0 % | 100,0 % |
| lotissement vallecianna parcelle 2b0500000d0023 | 5 | 5 | 0,0 % | 100,0 % |
| residence du golfe | 5 | 186 | 0,0 % | 100,0 % |
| Alzeta | 4 | 4 | 0,0 % | 0,0 % |
| Cantone | 4 | 5 | 25,0 % | 25,0 % |
| Carrughju Guidi | 4 | 13 | 0,0 % | 100,0 % |
| Padule | 4 | 4 | 0,0 % | 0,0 % |
| Residence Caroline | 4 | 63 | 75,0 % | 75,0 % |
| Residence l'Ogliastru | 4 | 48 | 0,0 % | 0,0 % |
| Rue Albert 1er | 4 | 22 | 75,0 % | 100,0 % |
| Rue Marechal Joffre | 4 | 23 | 75,0 % | 100,0 % |
| Résidence Casa Vecchia | 4 | 97 | 75,0 % | 75,0 % |
| Résidence Lugaro | 4 | 39 | 75,0 % | 75,0 % |
| Tramariccia | 4 | 6 | 0,0 % | 75,0 % |
| Valle Al Legno | 4 | 8 | 0,0 % | 0,0 % |
| Vivarinco | 4 | 4 | 0,0 % | 0,0 % |
| a mora | 4 | 5 | 0,0 % | 100,0 % |
| avenue napoleon parcelle 2b050000ah0485 | 4 | 6 | 0,0 % | 100,0 % |
| calvi residence parcelle 2b050000ae0276 | 4 | 22 | 0,0 % | 100,0 % |
| chemin de ronco parcelle 2b050000ah0034 | 4 | 29 | 0,0 % | 100,0 % |
| chemin de rondoli parcelle 2b050000an0043 | 4 | 4 | 0,0 % | 100,0 % |
| macarone parcelle 2b050000ae0497 | 4 | 4 | 0,0 % | 100,0 % |
| mozello parcelle 2b050000ae0133 | 4 | 6 | 0,0 % | 100,0 % |
| quai adolphe landry parcelle 2b050000ah0464 | 4 | 6 | 0,0 % | 100,0 % |
| residence laetitia parcelle 2b050000ap0483 | 4 | 36 | 100,0 % | 100,0 % |
| residence manureva parcelle 2b0500000d0649 | 4 | 4 | 0,0 % | 100,0 % |
| residence mezzanote parcelle 2b0500000e0444 | 4 | 4 | 0,0 % | 100,0 % |
| residence padulella parcelle 2b050000ap0387 | 4 | 18 | 0,0 % | 75,0 % |
| route de pietramaggiore parcelle 2b0500000d0750 | 4 | 4 | 0,0 % | 100,0 % |
| rue alsace lorraine | 4 | 5 | 0,0 % | 100,0 % |
| villa parcelle 2b0500000b0557 | 4 | 4 | 0,0 % | 100,0 % |
| Avenue Gerard Marche | 3 | 9 | 100,0 % | 100,0 % |
| Bene Petrucci | 3 | 2 | 0,0 % | 0,0 % |
| Chemin Montee des Ecoles | 3 | 6 | 100,0 % | 100,0 % |
| Chjappata San Ghjuvanni | 3 | 6 | 0,0 % | 100,0 % |
| Citarino | 3 | 2 | 0,0 % | 0,0 % |
| Colalto | 3 | 3 | 100,0 % | 100,0 % |
| La Mora | 3 | 4 | 0,0 % | 0,0 % |
| Rue Villa Lucie | 3 | 3 | 100,0 % | 100,0 % |
| Signoria | 3 | 6 | 0,0 % | 0,0 % |
| chemin des douaniers tramariccia parcelle 2b050000 | 3 | 3 | 0,0 % | 100,0 % |
| chemin donateo parcelle 2b0500000b0907 | 3 | 4 | 0,0 % | 100,0 % |
| chioso nuovo parcelle 2b0500000f0065 | 3 | 3 | 0,0 % | 100,0 % |
| colalto parcelle 2b050000an0009 | 3 | 3 | 0,0 % | 100,0 % |
| colalto parcelle 2b050000an0019 | 3 | 3 | 0,0 % | 100,0 % |
| colalto parcelle 2b050000an0312 | 3 | 3 | 0,0 % | 100,0 % |
| domaine villas mandarine parcelle 2b0500000d0697 | 3 | 3 | 0,0 % | 100,0 % |
| donateo parcelle 2b050000ak0031 | 3 | 3 | 0,0 % | 100,0 % |
| flachino parcelle 2b050000an0136 | 3 | 4 | 0,0 % | 100,0 % |
| giardini di calvi parcelle 2b050000al0128 | 3 | 19 | 0,0 % | 100,0 % |
| l aniella parcelle 2b050000ak0128 | 3 | 40 | 0,0 % | 100,0 % |
| la mora parcelle 2b0500000b0678 | 3 | 6 | 0,0 % | 100,0 % |
| lotissement valescinella | 3 | 3 | 0,0 % | 100,0 % |
| mozello parcelle 2b050000ae0099 | 3 | 12 | 0,0 % | 100,0 % |
| poggiale | 3 | 4 | 0,0 % | 100,0 % |
| residence l alba | 3 | 42 | 0,0 % | 100,0 % |
| residence la roseraie 1 parcelle 2b050000ak0215 | 3 | 45 | 0,0 % | 100,0 % |
| residence les eucalyptus | 3 | 118 | 0,0 % | 100,0 % |
| residence rondoli parcelle 2b050000al0131 | 3 | 15 | 0,0 % | 100,0 % |
| residence u stagnu parcelle 2b050000al0152 | 3 | 26 | 0,0 % | 100,0 % |
| route de pietramaggiore | 3 | 3 | 0,0 % | 100,0 % |
| techiarco parcelle 2b0500000f0042 | 3 | 3 | 0,0 % | 100,0 % |
| techiarco parcelle 2b0500000f0263 | 3 | 14 | 0,0 % | 66,7 % |
| techiarco parcelle 2b0500000f0266 | 3 | 3 | 0,0 % | 100,0 % |
| Basse Ville | 2 | 2 | 0,0 % | 0,0 % |
| Carrughju Monte Dell Abbondanza | 2 | 15 | 0,0 % | 100,0 % |
| Croccichia | 2 | 3 | 0,0 % | 50,0 % |
| Fiume Secco | 2 | 2 | 0,0 % | 50,0 % |
| Imm Caltour | 2 | 0 | 0,0 % | 0,0 % |
| Le Picchetto | 2 | 2 | 0,0 % | 0,0 % |
| Loretto | 2 | 4 | 100,0 % | 100,0 % |
| Lortacce | 2 | 3 | 0,0 % | 0,0 % |
| Poggiarella | 2 | 2 | 0,0 % | 0,0 % |
| Presa l'Ogliastriccia | 2 | 2 | 0,0 % | 100,0 % |
| Residence le Domaine de Maria Stella Bat C2 | 2 | 19 | 100,0 % | 100,0 % |
| Residence le Domaine de Maria Stella Bat E1 | 2 | 30 | 100,0 % | 100,0 % |
| Rue Millie | 2 | 5 | 100,0 % | 100,0 % |
| Sainte-Marie | 2 | 12 | 100,0 % | 100,0 % |
| Sotto Percatorio | 2 | 2 | 0,0 % | 0,0 % |
| Techiarco | 2 | 5 | 0,0 % | 0,0 % |
| Valle Al Legno Sottano | 2 | 2 | 0,0 % | 0,0 % |
| alzeta parcelle 2b050000as0008 | 2 | 3 | 0,0 % | 100,0 % |
| alzeta soprana parcelle 2b050000ar0023 | 2 | 3 | 0,0 % | 100,0 % |
| avenue christophe colomb parcelle 2b050000ak0237 | 2 | 2 | 0,0 % | 100,0 % |
| avenue christophe colomb parcelle 2b050000ak0284 | 2 | 2 | 0,0 % | 100,0 % |
| avenue christophe colomb parcelle 2b050000ak0291 | 2 | 2 | 0,0 % | 100,0 % |
| avenue christophe colomb parcelle 2b050000am0110 | 2 | 2 | 0,0 % | 100,0 % |
| avenue gerad marche parcelle 2b050000ah0238 | 2 | 65 | 0,0 % | 100,0 % |
| avenue gerard marche parcelle 2b050000ah0253 | 2 | 2 | 0,0 % | 100,0 % |
| avenue napoléon | 2 | 13 | 50,0 % | 100,0 % |
| avenue saint francois parcelle 2b050000ah0046 | 2 | 26 | 0,0 % | 100,0 % |
| banasco parcelle 2b050000ai0319 | 2 | 3 | 0,0 % | 100,0 % |
| banasco parcelle 2b050000ai0471 | 2 | 2 | 0,0 % | 100,0 % |
| basse ville parcelle 2b050000ah0292 | 2 | 2 | 0,0 % | 100,0 % |
| boulevard wilson parcelle 2b050000ah0222 | 2 | 7 | 0,0 % | 100,0 % |
| boulevard wilson parcelle 2b050000ah0225 | 2 | 11 | 0,0 % | 100,0 % |
| calanello parcelle 2b0500000d0662 | 2 | 2 | 0,0 % | 100,0 % |
| campo longo parcelle 2b0500000e0513 | 2 | 3 | 0,0 % | 100,0 % |
| capella parcelle 2b0500000e0206 | 2 | 3 | 0,0 % | 100,0 % |
| capella parcelle 2b0500000e0207 | 2 | 2 | 0,0 % | 100,0 % |
| capucini parcelle 2b0500000b1019 | 2 | 2 | 0,0 % | 100,0 % |
| capucini parcelle 2b0500000b1106 | 2 | 3 | 0,0 % | 100,0 % |
| cardello parcelle 2b050000ak0368 | 2 | 11 | 0,0 % | 100,0 % |
| chemin de ronco parcelle 2b050000ah0031 | 2 | 2 | 0,0 % | 100,0 % |
| chemin de rondoli parcelle 2b050000al0128 | 2 | 12 | 0,0 % | 100,0 % |
| chemin donateo | 2 | 3 | 0,0 % | 100,0 % |
| chemin donateo chioso al monte parcelle 2b0500000b | 2 | 2 | 0,0 % | 100,0 % |
| chemin du timbore | 2 | 6 | 0,0 % | 100,0 % |
| chemin du timbore parcelle 2b050000an0265 | 2 | 2 | 0,0 % | 100,0 % |
| chioso nuovo parcelle 2b0500000f0189 | 2 | 3 | 0,0 % | 100,0 % |
| colalto | 2 | 2 | 0,0 % | 100,0 % |
| croccichia | 2 | 2 | 0,0 % | 100,0 % |
| delfino parcelle 2b050000ad0217 | 2 | 2 | 0,0 % | 100,0 % |
| delfino parcelle 2b050000ad0253 | 2 | 2 | 0,0 % | 100,0 % |
| fenera parcelle 2b050000ak0067 | 2 | 2 | 0,0 % | 100,0 % |
| flachino parcelle 2b050000an0132 | 2 | 2 | 0,0 % | 100,0 % |
| grapi parcelle 2b0500000b0449 | 2 | 3 | 0,0 % | 100,0 % |
| grapi parcelle 2b0500000b0982 | 2 | 3 | 0,0 % | 100,0 % |
| guazzole parcelle 2b050000ap0412 | 2 | 2 | 0,0 % | 100,0 % |
| l aniella parcelle 2b050000ak0037 | 2 | 2 | 0,0 % | 100,0 % |
| l aniella parcelle 2b050000ak0119 | 2 | 2 | 0,0 % | 100,0 % |
| l ondella parcelle 2b0500000d0577 | 2 | 2 | 0,0 % | 100,0 % |
| la mora parcelle 2b0500000b0565 | 2 | 2 | 0,0 % | 100,0 % |
| la mora parcelle 2b0500000b0677 | 2 | 10 | 0,0 % | 100,0 % |
| la vacaja parcelle 2b050000an0078 | 2 | 2 | 0,0 % | 100,0 % |
| la vacaja parcelle 2b050000an0259 | 2 | 2 | 0,0 % | 100,0 % |
| londinosa parcelle 2b0500000f0103 | 2 | 2 | 0,0 % | 100,0 % |
| lotissement a mora parcelle 2b0500000d0268 | 2 | 2 | 0,0 % | 100,0 % |
| lotissement a mora parcelle 2b0500000d0270 | 2 | 2 | 0,0 % | 100,0 % |
| lotissement a mora parcelle 2b0500000d0276 | 2 | 2 | 0,0 % | 100,0 % |
| macarone parcelle 2b050000ae0248 | 2 | 4 | 0,0 % | 100,0 % |
| macarone parcelle 2b050000ae0309 | 2 | 8 | 0,0 % | 100,0 % |
| macarone parcelle 2b050000ae0310 | 2 | 14 | 0,0 % | 100,0 % |
| macarone parcelle 2b050000ae0416 | 2 | 2 | 0,0 % | 100,0 % |
| macarone parcelle 2b050000ae0498 | 2 | 2 | 0,0 % | 100,0 % |
| mozello parcelle 2b050000ae0279 | 2 | 2 | 0,0 % | 100,0 % |
| mozzello parcelle 2b050000ah0334 | 2 | 2 | 0,0 % | 100,0 % |
| mozzello parcelle 2b050000ah0718 | 2 | 2 | 0,0 % | 100,0 % |
| piano di donateo parcelle 2b0500000b0472 | 2 | 5 | 0,0 % | 100,0 % |
| pietra maggiore parcelle 2b0500000d0261 | 2 | 4 | 0,0 % | 100,0 % |
| pietra maggiore parcelle 2b0500000d0355 | 2 | 2 | 0,0 % | 100,0 % |
| pietramaggiore | 2 | 2 | 100,0 % | 100,0 % |
| place du docteur crudeli parcelle 2b050000ah0205 | 2 | 13 | 0,0 % | 100,0 % |
| poggiarella sciavanello parcelle 2b0500000b0819 | 2 | 2 | 0,0 % | 100,0 % |
| presa l ogliastriccia parcelle 2b050000ad0126 | 2 | 2 | 0,0 % | 100,0 % |
| presa l ogliastriccia parcelle 2b050000ad0278 | 2 | 2 | 0,0 % | 100,0 % |
| puggiale dequa parcelle 2b050000ao0093 | 2 | 2 | 0,0 % | 100,0 % |
| residence bleu azur parcelle 2b050000al0167 | 2 | 16 | 0,0 % | 100,0 % |
| residence cardellina parcelle 2b050000ak0225 | 2 | 24 | 0,0 % | 100,0 % |
| residence catherine parcelle 2b0500000e0582 | 2 | 2 | 0,0 % | 100,0 % |
| residence charley 1 parcelle 2b050000ah0625 | 2 | 28 | 0,0 % | 100,0 % |
| residence colomba parcelle 2b050000ak0138 | 2 | 29 | 0,0 % | 100,0 % |
| residence les balcons de calvi parcelle 2b0500000b | 2 | 17 | 0,0 % | 100,0 % |
| residence les capitelles parcelle 2b050000al0184 | 2 | 10 | 0,0 % | 100,0 % |
| residence les maison de kalliste parcelle 2b050000 | 2 | 10 | 0,0 % | 100,0 % |
| residence les myosotis parcelle 2b050000ai0406 | 2 | 15 | 0,0 % | 100,0 % |
| residence luccantone parcelle 2b050000ah0189 | 2 | 15 | 0,0 % | 100,0 % |
| residence madona di a sarra parcelle 2b050000ak004 | 2 | 14 | 0,0 % | 100,0 % |
| residence marine parcelle 2b050000am0103 | 2 | 14 | 0,0 % | 100,0 % |
| residence padulella parcelle 2b050000ap0488 | 2 | 6 | 0,0 % | 100,0 % |
| residence pierre parcelle 2b050000ak0353 | 2 | 30 | 0,0 % | 100,0 % |
| residence saint jacques parcelle 2b050000ak0038 | 2 | 60 | 0,0 % | 100,0 % |
| residence santa regina 2 parcelle 2b050000ah0622 | 2 | 74 | 0,0 % | 100,0 % |
| residence u paradisu parcelle 2b050000al0170 | 2 | 8 | 0,0 % | 100,0 % |
| route de la citadelle parcelle 2b050000ah0064 | 2 | 4 | 0,0 % | 100,0 % |
| rue albert 1er parcelle 2b050000ah0241 | 2 | 5 | 0,0 % | 100,0 % |
| rue villa lucie parcelle 2b050000ah0286 | 2 | 2 | 0,0 % | 100,0 % |
| sainte marie parcelle 2b050000ak0385 | 2 | 9 | 0,0 % | 100,0 % |
| santore parcelle 2b050000al0135 | 2 | 2 | 0,0 % | 100,0 % |
| signoria parcelle 2b0500000d0169 | 2 | 3 | 0,0 % | 100,0 % |
| signoria parcelle 2b0500000d0173 | 2 | 7 | 0,0 % | 100,0 % |
| stagnone parcelle 2b050000al0130 | 2 | 12 | 0,0 % | 100,0 % |
| sugale parcelle 2b050000an0094 | 2 | 16 | 0,0 % | 100,0 % |
| sugale parcelle 2b050000an0195 | 2 | 2 | 0,0 % | 100,0 % |
| techiarco parcelle 2b0500000f0167 | 2 | 2 | 0,0 % | 100,0 % |
| tramariccia parcelle 2b050000ae0016 | 2 | 2 | 0,0 % | 100,0 % |
| valle al legno parcelle 2b050000ap0147 | 2 | 6 | 0,0 % | 100,0 % |
| valle al legno parcelle 2b050000ap0237 | 2 | 6 | 0,0 % | 100,0 % |
| valle al legno sottano parcelle 2b0500000d0604 | 2 | 2 | 0,0 % | 100,0 % |
| villa parcelle 2b0500000b0188 | 2 | 2 | 0,0 % | 100,0 % |
| villa parcelle 2b0500000b0199 | 2 | 2 | 0,0 % | 100,0 % |
| villa parcelle 2b0500000b0553 | 2 | 2 | 0,0 % | 100,0 % |
| villa parcelle 2b0500000b0707 | 2 | 2 | 0,0 % | 100,0 % |
| villa parcelle 2b050000ak0228 | 2 | 2 | 0,0 % | 100,0 % |
| Aeroport Ste Catherine | 1 | 14 | 0,0 % | 0,0 % |
| Aggana | 1 | 1 | 0,0 % | 0,0 % |
| Aja | 1 | 1 | 0,0 % | 0,0 % |
| Avenue Santa Maria | 1 | 1 | 100,0 % | 100,0 % |
| Avenue de la Republique | 1 | 18 | 100,0 % | 100,0 % |
| Avenue de la Republique Residence Imperial | 1 | 10 | 100,0 % | 100,0 % |
| Avenue de la Republique Residence l’Altrium | 1 | 24 | 100,0 % | 100,0 % |
| Avenue de l’Uruguay | 1 | 2 | 100,0 % | 100,0 % |
| Bis Chjappata San Ghjuvanni | 1 | 1 | 0,0 % | 100,0 % |
| Canececco | 1 | 1 | 0,0 % | 0,0 % |
| Capella | 1 | 0 | 0,0 % | 0,0 % |
| Capitollo | 1 | 0 | 0,0 % | 0,0 % |
| Capo Biglione | 1 | 1 | 0,0 % | 0,0 % |
| Capucini | 1 | 0 | 0,0 % | 0,0 % |
| Carbunare | 1 | 1 | 0,0 % | 0,0 % |
| Cardetto | 1 | 1 | 0,0 % | 0,0 % |
| Carrughju Fesch | 1 | 3 | 0,0 % | 100,0 % |
| Carrughju Giubega | 1 | 10 | 0,0 % | 100,0 % |
| Chemin Donateo | 1 | 1 | 0,0 % | 100,0 % |
| Chemin de Saint-antoine | 1 | 1 | 100,0 % | 100,0 % |
| Cibello | 1 | 1 | 0,0 % | 0,0 % |
| Donateo | 1 | 0 | 0,0 % | 0,0 % |
| Figareto | 1 | 1 | 0,0 % | 0,0 % |
| Gendarmerie | 1 | 0 | 0,0 % | 0,0 % |
| Hlm U Paesolu | 1 | 0 | 0,0 % | 0,0 % |
| Imm San Francesco | 1 | 0 | 0,0 % | 0,0 % |
1 152 autres voies ne sont pas listées ici.
Les 236 communes du département 2B.
Source : ARCEP, « Ma connexion internet », millésime 2025_T3.