Patrimonio — 4,5 % en fermeture commerciale
Vous suivez un parc de sites ? Extraction par liste d’adresses · Le jeu de données · Demander une extraction
672immeubles
805logements et locaux
4,5 %fermeture commerciale
24,0 %moyenne du département
À Patrimonio, 30 immeubles sur 672 sont en fermeture commerciale du cuivre, soit 4,5 % — en dessous de la moyenne du département (24,0 %).
⚠️ Fermeture commerciale = on ne peut plus souscrire, pas que la ligne est coupée.
L’état du cuivre à Patrimonio
| État | Immeubles | Part | Dép. 2B | France |
|---|---|---|---|---|
| Fermeture commerciale — on ne peut plus souscrire | 30 | 4,5 % | 24,0 % | 68,0 % |
| Raccordable à la fibre | 650 | 96,7 % | 92,1 % | 92,6 % |
Rue par rue — 111 voies
| Voie | Immeubles | Logements | Ferm. comm. | Fibre |
|---|---|---|---|---|
| Strada Capanelle | 120 | 120 | 0,0 % | 100,0 % |
| Avenue Pierre De Bernardi | 88 | 121 | 0,0 % | 98,9 % |
| Strada di u Stagnolu | 39 | 42 | 0,0 % | 100,0 % |
| Via Aghjanella | 29 | 29 | 100,0 % | 100,0 % |
| Via di u Nutariu | 26 | 30 | 0,0 % | 100,0 % |
| Strada di l'Ermiccia | 22 | 24 | 0,0 % | 100,0 % |
| Strada di a Chjesa | 17 | 35 | 0,0 % | 100,0 % |
| Via Rossa | 17 | 21 | 0,0 % | 100,0 % |
| Via San Martinu | 17 | 18 | 0,0 % | 100,0 % |
| Strada di Clos des Vignes | 16 | 43 | 0,0 % | 100,0 % |
| Costa di u Pueta | 15 | 17 | 0,0 % | 100,0 % |
| Strada di u Capi Corsu | 15 | 18 | 0,0 % | 100,0 % |
| Strada di a Fracciasca | 12 | 15 | 0,0 % | 100,0 % |
| Strada di Ferringule | 11 | 13 | 0,0 % | 100,0 % |
| A Chjesola | 10 | 11 | 0,0 % | 100,0 % |
| Strada di A Malvasgia | 9 | 9 | 0,0 % | 100,0 % |
| strada chioso alla casa | 8 | 8 | 0,0 % | 100,0 % |
| Stretta Ficaja | 7 | 8 | 0,0 % | 100,0 % |
| Via Paolina | 7 | 9 | 0,0 % | 100,0 % |
| Via di U Vescu | 7 | 10 | 0,0 % | 100,0 % |
| strada capanelle | 7 | 7 | 0,0 % | 100,0 % |
| Chjassu di a Funtana Vechja | 6 | 6 | 0,0 % | 100,0 % |
| Costa di u Muscatellu | 6 | 6 | 0,0 % | 100,0 % |
| Strada di a Stazzona | 6 | 7 | 0,0 % | 100,0 % |
| Stretta di l'Ortu | 6 | 6 | 16,7 % | 100,0 % |
| Stretta u Gregale | 6 | 6 | 0,0 % | 100,0 % |
| Chioso Alla Casa | 5 | 5 | 0,0 % | 0,0 % |
| Stretta di u Canaghju | 5 | 6 | 0,0 % | 100,0 % |
| Stretta di u Cardetu | 5 | 6 | 0,0 % | 100,0 % |
| A Vaccareccia | 4 | 5 | 0,0 % | 100,0 % |
| Piazzetta di u Palazzo | 4 | 5 | 0,0 % | 100,0 % |
| Sanabajo | 4 | 5 | 0,0 % | 0,0 % |
| Strada di u Pastinu | 4 | 4 | 0,0 % | 100,0 % |
| Stretta di i Pastori | 4 | 4 | 0,0 % | 100,0 % |
| A Cortalina | 3 | 3 | 0,0 % | 100,0 % |
| A Rutella | 3 | 3 | 0,0 % | 100,0 % |
| Costa di Palmento | 3 | 3 | 0,0 % | 100,0 % |
| Les Marines du Soleil Bat 9 | 3 | 3 | 0,0 % | 100,0 % |
| Scalinata di u Fornu | 3 | 3 | 0,0 % | 100,0 % |
| Stretta Mihiel Gilormini | 3 | 7 | 0,0 % | 100,0 % |
| Stretta Niellucciu | 3 | 3 | 0,0 % | 100,0 % |
| Stretta di l'Alivi | 3 | 3 | 0,0 % | 100,0 % |
| Via di l'Aghje | 3 | 4 | 0,0 % | 100,0 % |
| poretto parcelle 2b2050000b0752 | 3 | 3 | 0,0 % | 100,0 % |
| A Croce Santa | 2 | 2 | 0,0 % | 100,0 % |
| Agliastrello | 2 | 2 | 0,0 % | 0,0 % |
| Catarello | 2 | 1 | 0,0 % | 0,0 % |
| Chjassu di a Spelonca | 2 | 3 | 0,0 % | 100,0 % |
| Fracciasca | 2 | 3 | 0,0 % | 100,0 % |
| Lustincone | 2 | 1 | 0,0 % | 0,0 % |
| Morta Majo | 2 | 2 | 0,0 % | 0,0 % |
| Strada di Marianda | 2 | 2 | 0,0 % | 100,0 % |
| campo d elge parcelle 2b2050000b1722 | 2 | 3 | 0,0 % | 100,0 % |
| chiuse parcelle 2b2050000c0708 | 2 | 2 | 0,0 % | 100,0 % |
| strada napoleone | 2 | 2 | 0,0 % | 100,0 % |
| Campo Viettole | 1 | 1 | 0,0 % | 0,0 % |
| Canale | 1 | 1 | 0,0 % | 100,0 % |
| Costa di l'agliastri | 1 | 1 | 0,0 % | 100,0 % |
| Diceppo | 1 | 1 | 0,0 % | 0,0 % |
| Les Marines du Soleil Bat 2 | 1 | 1 | 0,0 % | 100,0 % |
| Les Marines du Soleil Bat 6 | 1 | 1 | 0,0 % | 100,0 % |
| Poretto | 1 | 0 | 0,0 % | 0,0 % |
| Santa Maria | 1 | 1 | 0,0 % | 100,0 % |
| Strada Imperiale | 1 | 1 | 0,0 % | 100,0 % |
| Strada di I Catarelli | 1 | 3 | 0,0 % | 0,0 % |
| a vaccareccia | 1 | 1 | 0,0 % | 100,0 % |
| calvello parcelle 2b2050000b0176 | 1 | 1 | 0,0 % | 100,0 % |
| calvello parcelle 2b2050000b0196 | 1 | 1 | 0,0 % | 100,0 % |
| calvello parcelle 2b2050000b1066 | 1 | 1 | 0,0 % | 100,0 % |
| calvello parcelle 2b2050000b1759 | 1 | 1 | 0,0 % | 100,0 % |
| campo d elge parcelle 2b2050000b1276 | 1 | 1 | 0,0 % | 100,0 % |
| campo d elge parcelle 2b2050000b1785 | 1 | 1 | 0,0 % | 100,0 % |
| campo viettole parcelle 2b2050000a0270 | 1 | 1 | 0,0 % | 100,0 % |
| canale parcelle 2b2050000b1425 | 1 | 1 | 0,0 % | 100,0 % |
| cardeto parcelle 2b2050000b0324 | 1 | 1 | 0,0 % | 100,0 % |
| cardeto parcelle 2b2050000b1841 | 1 | 1 | 0,0 % | 100,0 % |
| casale parcelle 2b2050000c0069 | 1 | 1 | 0,0 % | 100,0 % |
| casale parcelle 2b2050000c0070 | 1 | 1 | 0,0 % | 100,0 % |
| costa parcelle 2b2050000b1524 | 1 | 1 | 0,0 % | 100,0 % |
| crucciata parcelle 2b2050000b0128 | 1 | 1 | 0,0 % | 100,0 % |
| crucciata parcelle 2b2050000b1830 | 1 | 1 | 0,0 % | 100,0 % |
| diceppo parcelle 2b2050000c0495 | 1 | 1 | 0,0 % | 100,0 % |
| ermiccia parcelle 2b2050000b0271 | 1 | 1 | 0,0 % | 100,0 % |
| ermiccia parcelle 2b2050000b0293 | 1 | 1 | 0,0 % | 100,0 % |
| ficaja parcelle 2b2050000b0451 | 1 | 1 | 0,0 % | 100,0 % |
| fornelli parcelle 2b2050000b1112 | 1 | 2 | 0,0 % | 100,0 % |
| fornelli parcelle 2b2050000b1680 | 1 | 2 | 0,0 % | 100,0 % |
| lustincone parcelle 2b2050000a0409 | 1 | 1 | 0,0 % | 100,0 % |
| lustincone parcelle 2b2050000a0410 | 1 | 1 | 0,0 % | 100,0 % |
| morta maio parcelle 2b2050000a0793 | 1 | 1 | 0,0 % | 100,0 % |
| morta maio parcelle 2b2050000a0863 | 1 | 1 | 0,0 % | 100,0 % |
| morta maio parcelle 2b2050000a0864 | 1 | 1 | 0,0 % | 100,0 % |
| morta maio parcelle 2b2050000a0865 | 1 | 1 | 0,0 % | 100,0 % |
| morta maio parcelle 2b2050000a0866 | 1 | 1 | 0,0 % | 100,0 % |
| morta maio parcelle 2b2050000a0867 | 1 | 1 | 0,0 % | 100,0 % |
| mulino sutano parcelle 2b2050000b1881 | 1 | 1 | 0,0 % | 100,0 % |
| palazzo parcelle 2b2050000b1559 | 1 | 1 | 0,0 % | 100,0 % |
| pastricciola parcelle 2b2050000a0076 | 1 | 1 | 0,0 % | 100,0 % |
| poretto parcelle 2b2050000b0711 | 1 | 1 | 0,0 % | 100,0 % |
| poretto parcelle 2b2050000b0718 | 1 | 1 | 0,0 % | 100,0 % |
| poretto parcelle 2b2050000b1293 | 1 | 4 | 0,0 % | 100,0 % |
| poretto parcelle 2b2050000b1688 | 1 | 1 | 0,0 % | 100,0 % |
| puccinasca parcelle 2b2050000c0130 | 1 | 1 | 0,0 % | 100,0 % |
| puccinasca parcelle 2b2050000c0134 | 1 | 2 | 0,0 % | 100,0 % |
| residence serena | 1 | 6 | 0,0 % | 100,0 % |
| sanabajo parcelle 2b2050000d0100 | 1 | 1 | 0,0 % | 100,0 % |
| sanabajo parcelle 2b2050000d0113 | 1 | 1 | 0,0 % | 100,0 % |
| santa maria parcelle 2b2050000c0538 | 1 | 1 | 0,0 % | 100,0 % |
| strada di u capi corsu | 1 | 1 | 0,0 % | 100,0 % |
| strada di u stagnolu | 1 | 1 | 0,0 % | 100,0 % |
| via rossa parcelle 2b2050000c0775 | 1 | 1 | 0,0 % | 100,0 % |
Les 236 communes du département 2B.
Source : ARCEP, « Ma connexion internet », millésime 2025_T3.