Parent — 88,9 % en fermeture commerciale
Vous suivez un parc de sites ? Extraction par liste d’adresses · Le jeu de données · Demander une extraction
470immeubles
481logements et locaux
88,9 %fermeture commerciale
66,8 %moyenne du département
À Parent, 418 immeubles sur 470 sont en fermeture commerciale du cuivre, soit 88,9 % — au-dessus de la moyenne du département (66,8 %).
⚠️ Fermeture commerciale = on ne peut plus souscrire, pas que la ligne est coupée.
L’état du cuivre à Parent
| État | Immeubles | Part | Dép. 63 | France |
|---|---|---|---|---|
| Fermeture commerciale — on ne peut plus souscrire | 418 | 88,9 % | 66,8 % | 68,0 % |
| Raccordable à la fibre | 436 | 92,8 % | 77,6 % | 92,6 % |
Rue par rue — 62 voies
| Voie | Immeubles | Logements | Ferm. comm. | Fibre |
|---|---|---|---|---|
| Lotissement les Bogers | 30 | 30 | 100,0 % | 100,0 % |
| route de vic le comte | 26 | 26 | 0,0 % | 3,8 % |
| Rue du Chirot | 23 | 23 | 100,0 % | 100,0 % |
| Allée de l'Anneau | 22 | 23 | 100,0 % | 100,0 % |
| Route de Coudes | 22 | 22 | 90,9 % | 90,9 % |
| Avenue de la Gare | 19 | 23 | 100,0 % | 100,0 % |
| Rue de Chabonnat | 19 | 18 | 94,7 % | 94,7 % |
| Lieu dit les Châbons | 18 | 18 | 100,0 % | 100,0 % |
| Route de Vic-le-comte | 18 | 21 | 100,0 % | 100,0 % |
| Rue du Quaire | 15 | 15 | 100,0 % | 100,0 % |
| Avenue de la Libération | 14 | 15 | 92,9 % | 100,0 % |
| Grand'Rue | 14 | 14 | 100,0 % | 100,0 % |
| Rue des Ecoles | 14 | 14 | 100,0 % | 100,0 % |
| Rue du Buisson | 14 | 15 | 100,0 % | 100,0 % |
| Rue de Loche | 13 | 13 | 100,0 % | 100,0 % |
| Rue de la Varenne | 13 | 13 | 100,0 % | 100,0 % |
| Chemin de l'Ane | 9 | 9 | 100,0 % | 100,0 % |
| Lotissement le Clos du Roc | 9 | 9 | 100,0 % | 100,0 % |
| Place du Quaire | 9 | 9 | 88,9 % | 100,0 % |
| Impasse des Prés | 8 | 8 | 100,0 % | 100,0 % |
| Rue de Broussaud | 8 | 8 | 87,5 % | 100,0 % |
| Rue des Lilas | 8 | 8 | 100,0 % | 100,0 % |
| Rue du Coin | 8 | 8 | 100,0 % | 100,0 % |
| Route de Clermont | 7 | 7 | 100,0 % | 100,0 % |
| Rue de l'Eglise | 7 | 7 | 100,0 % | 100,0 % |
| Rue de la Poste | 6 | 10 | 100,0 % | 100,0 % |
| Rue de la Pradat | 6 | 6 | 100,0 % | 100,0 % |
| Rue des Frères Mirallès | 6 | 6 | 100,0 % | 100,0 % |
| Impasse de l'Ane | 5 | 5 | 100,0 % | 100,0 % |
| Impasse de la Barrière | 5 | 5 | 100,0 % | 100,0 % |
| Rue Champroux | 5 | 5 | 100,0 % | 100,0 % |
| Rue de l'Arcade | 5 | 5 | 100,0 % | 100,0 % |
| Rue de la Cros | 5 | 5 | 100,0 % | 100,0 % |
| Rue du Quai | 5 | 5 | 100,0 % | 100,0 % |
| Rue Jean Achard | 4 | 4 | 100,0 % | 100,0 % |
| Rue du Pont | 4 | 5 | 100,0 % | 100,0 % |
| rue du chirot | 4 | 4 | 0,0 % | 100,0 % |
| Impasse de la Butte | 3 | 3 | 100,0 % | 100,0 % |
| Impasse du Buisson | 3 | 3 | 100,0 % | 100,0 % |
| Place des Vignes | 3 | 3 | 100,0 % | 100,0 % |
| Place du Courtiol | 3 | 4 | 100,0 % | 100,0 % |
| Rue des Jardins | 3 | 3 | 100,0 % | 100,0 % |
| Rue des Lauriers | 3 | 3 | 100,0 % | 100,0 % |
| Rue du Suquet | 3 | 3 | 100,0 % | 100,0 % |
| Impasse de la Cros | 2 | 2 | 100,0 % | 100,0 % |
| lotissement les bogers | 2 | 2 | 0,0 % | 100,0 % |
| place de la mairie | 2 | 2 | 50,0 % | 100,0 % |
| rue du quaire | 2 | 2 | 0,0 % | 100,0 % |
| Chemin de la Pouniette | 1 | 0 | 0,0 % | 0,0 % |
| Impasse des Rosiers | 1 | 1 | 100,0 % | 100,0 % |
| La Varenne | 1 | 1 | 0,0 % | 0,0 % |
| La Voisseiras | 1 | 0 | 0,0 % | 0,0 % |
| Les Blaterras | 1 | 0 | 0,0 % | 0,0 % |
| Les Persereaux | 1 | 0 | 0,0 % | 0,0 % |
| Route d'Yronde | 1 | 1 | 100,0 % | 100,0 % |
| Rue de la Croix | 1 | 1 | 100,0 % | 100,0 % |
| avenue de la gare | 1 | 1 | 0,0 % | 100,0 % |
| chemin de l'âne | 1 | 1 | 0,0 % | 100,0 % |
| grand rue | 1 | 1 | 0,0 % | 100,0 % |
| rue champroux | 1 | 1 | 0,0 % | 0,0 % |
| rue de la varenne | 1 | 1 | 0,0 % | 100,0 % |
| rue des lauriers | 1 | 1 | 0,0 % | 100,0 % |
Les 463 communes du département 63.
Source : ARCEP, « Ma connexion internet », millésime 2025_T3.