La Chapelle-Huon — 89,8 % en fermeture commerciale
Vous suivez un parc de sites ? Extraction par liste d’adresses · Le jeu de données · Demander une extraction
344immeubles
363logements et locaux
89,8 %fermeture commerciale
90,6 %moyenne du département
À La Chapelle-Huon, 309 immeubles sur 344 sont en fermeture commerciale du cuivre, soit 89,8 % — en dessous de la moyenne du département (90,6 %).
⚠️ Fermeture commerciale = on ne peut plus souscrire, pas que la ligne est coupée.
L’état du cuivre à La Chapelle-Huon
| État | Immeubles | Part | Dép. 72 | France |
|---|---|---|---|---|
| Fermeture commerciale — on ne peut plus souscrire | 309 | 89,8 % | 90,6 % | 68,0 % |
| Raccordable à la fibre | 315 | 91,6 % | 94,6 % | 92,6 % |
Rue par rue — 119 voies
| Voie | Immeubles | Logements | Ferm. comm. | Fibre |
|---|---|---|---|---|
| Rue Ernest Miallaret | 25 | 26 | 100,0 % | 100,0 % |
| Rue Robert Poupin | 24 | 24 | 87,5 % | 95,8 % |
| Rue Henri Frain | 20 | 21 | 90,0 % | 100,0 % |
| Rue Henri Menant | 20 | 21 | 95,0 % | 100,0 % |
| Rue Victor Hugo | 19 | 19 | 100,0 % | 100,0 % |
| Lieu Dit La Couarde | 14 | 14 | 100,0 % | 100,0 % |
| Rue Lamartine | 14 | 14 | 100,0 % | 100,0 % |
| Lieu Dit Le Pele | 11 | 11 | 100,0 % | 100,0 % |
| Impasse de Gombault | 8 | 8 | 100,0 % | 100,0 % |
| Lotissement En Projet | 8 | 8 | 100,0 % | 100,0 % |
| Impasse Francis Clement | 7 | 7 | 85,7 % | 100,0 % |
| Lieu Dit La Peinniere | 5 | 5 | 100,0 % | 100,0 % |
| Lieu Dit Les Biergeries | 5 | 5 | 100,0 % | 100,0 % |
| Lieu Dit Les Jolivieres | 5 | 5 | 100,0 % | 100,0 % |
| Lieu Dit Les Marieres | 5 | 5 | 100,0 % | 100,0 % |
| Lieu Dit La Coutiere | 4 | 4 | 100,0 % | 100,0 % |
| Lieu Dit Le Marchais | 4 | 4 | 100,0 % | 100,0 % |
| Lieu Dit Les Bouleries | 4 | 4 | 100,0 % | 100,0 % |
| Lieu Dit Les Comonieres | 4 | 4 | 100,0 % | 100,0 % |
| Lieu Dit Mont A Regret | 4 | 4 | 100,0 % | 100,0 % |
| Lieu Dit Valla | 4 | 4 | 100,0 % | 100,0 % |
| Chemin de L Etang | 3 | 3 | 100,0 % | 100,0 % |
| Chemin du Moulin de l'Etang | 3 | 0 | 0,0 % | 0,0 % |
| Lieu Dit La Gare | 3 | 5 | 100,0 % | 100,0 % |
| Lieu Dit Le Renclos | 3 | 4 | 100,0 % | 100,0 % |
| Lieu Dit Les Laurencieres | 3 | 3 | 100,0 % | 100,0 % |
| Lieu Dit Les Nauderies | 3 | 3 | 100,0 % | 100,0 % |
| Lieu Dit Les Paturieres | 3 | 3 | 100,0 % | 100,0 % |
| Lieu Dit Vilhemont | 3 | 3 | 100,0 % | 100,0 % |
| Rue Jean Monnet | 3 | 7 | 100,0 % | 100,0 % |
| La Coupeliere | 2 | 1 | 0,0 % | 0,0 % |
| Le Pre Long | 2 | 0 | 0,0 % | 0,0 % |
| Lieu Dit L Andouardiere | 2 | 3 | 100,0 % | 100,0 % |
| Lieu Dit La Barre Aux Odeaux | 2 | 2 | 100,0 % | 100,0 % |
| Lieu Dit La Hardonniere | 2 | 2 | 100,0 % | 100,0 % |
| Lieu Dit La Haute Peinniere | 2 | 3 | 100,0 % | 100,0 % |
| Lieu Dit La Maison Brulee | 2 | 3 | 100,0 % | 100,0 % |
| Lieu Dit La Tannerie | 2 | 2 | 100,0 % | 100,0 % |
| Lieu Dit Le Grand Cervigny | 2 | 2 | 100,0 % | 100,0 % |
| Lieu Dit Le Haut Cervigny | 2 | 2 | 100,0 % | 100,0 % |
| Lieu Dit Le Patisseau | 2 | 3 | 100,0 % | 100,0 % |
| Lieu Dit Les Brejons | 2 | 3 | 100,0 % | 100,0 % |
| Lieu Dit Les Brossils | 2 | 2 | 100,0 % | 100,0 % |
| poismean | 2 | 3 | 100,0 % | 100,0 % |
| Allée Jacques Prevert | 1 | 1 | 100,0 % | 100,0 % |
| La Fosse | 1 | 1 | 0,0 % | 0,0 % |
| La Hardonniere | 1 | 0 | 0,0 % | 0,0 % |
| La Haute Barre | 1 | 1 | 0,0 % | 0,0 % |
| La Massuere | 1 | 0 | 0,0 % | 0,0 % |
| La Pature | 1 | 0 | 0,0 % | 0,0 % |
| La Prairie de Braye | 1 | 0 | 0,0 % | 0,0 % |
| La Vignonniere | 1 | 0 | 0,0 % | 0,0 % |
| Le Champ des Pierres | 1 | 1 | 0,0 % | 0,0 % |
| Le Chêne | 1 | 1 | 0,0 % | 0,0 % |
| Le Moulin Guillaume | 1 | 0 | 0,0 % | 0,0 % |
| Le Pont aux Pretres | 1 | 1 | 0,0 % | 0,0 % |
| Le Pourpion | 1 | 1 | 0,0 % | 0,0 % |
| Les Bouleries | 1 | 0 | 0,0 % | 0,0 % |
| Les Hardouins | 1 | 0 | 0,0 % | 0,0 % |
| Les Jolivières | 1 | 1 | 0,0 % | 0,0 % |
| Les Nauderies | 1 | 0 | 0,0 % | 0,0 % |
| Les Parcs | 1 | 0 | 0,0 % | 0,0 % |
| Les Paturieres | 1 | 1 | 0,0 % | 0,0 % |
| Lieu Dit Aigrefin | 1 | 1 | 100,0 % | 100,0 % |
| Lieu Dit L Arpent | 1 | 1 | 100,0 % | 100,0 % |
| Lieu Dit La Basse Barre | 1 | 2 | 100,0 % | 100,0 % |
| Lieu Dit La Basse Hardonniere | 1 | 1 | 100,0 % | 100,0 % |
| Lieu Dit La Beausserie | 1 | 1 | 100,0 % | 100,0 % |
| Lieu Dit La Borde | 1 | 2 | 100,0 % | 100,0 % |
| Lieu Dit La Borde Aux Pretres | 1 | 1 | 100,0 % | 100,0 % |
| Lieu Dit La Borde Janvier | 1 | 2 | 100,0 % | 100,0 % |
| Lieu Dit La Borde Panvert | 1 | 1 | 100,0 % | 100,0 % |
| Lieu Dit La Bourgettiere | 1 | 1 | 100,0 % | 100,0 % |
| Lieu Dit La Bouvetiere | 1 | 2 | 100,0 % | 100,0 % |
| Lieu Dit La Brunerie | 1 | 2 | 100,0 % | 100,0 % |
| Lieu Dit La Buderie | 1 | 1 | 0,0 % | 0,0 % |
| Lieu Dit La Chaussee | 1 | 1 | 100,0 % | 100,0 % |
| Lieu Dit La Chevallerie | 1 | 1 | 100,0 % | 100,0 % |
| Lieu Dit La Chevrie | 1 | 1 | 100,0 % | 100,0 % |
| Lieu Dit La Coulonniere | 1 | 2 | 100,0 % | 100,0 % |
| Lieu Dit La Coupeliere | 1 | 1 | 100,0 % | 100,0 % |
| Lieu Dit La Cousiniere | 1 | 2 | 100,0 % | 100,0 % |
| Lieu Dit La Fosse | 1 | 1 | 100,0 % | 100,0 % |
| Lieu Dit La Gaslonniere | 1 | 1 | 100,0 % | 100,0 % |
| Lieu Dit La Gaudiniere | 1 | 1 | 100,0 % | 100,0 % |
| Lieu Dit La Grande Fosse | 1 | 1 | 100,0 % | 100,0 % |
| Lieu Dit La Haute Barre | 1 | 2 | 100,0 % | 100,0 % |
| Lieu Dit La Haute Paturiere | 1 | 1 | 100,0 % | 100,0 % |
| Lieu Dit La Hucherie | 1 | 1 | 100,0 % | 100,0 % |
| Lieu Dit La Jodele | 1 | 1 | 100,0 % | 100,0 % |
| Lieu Dit La Lucasiere | 1 | 1 | 100,0 % | 100,0 % |
| Lieu Dit La Maison Neuve | 1 | 1 | 100,0 % | 100,0 % |
| Lieu Dit La Megdarie | 1 | 2 | 100,0 % | 100,0 % |
| Lieu Dit La Noceliere | 1 | 2 | 100,0 % | 100,0 % |
| Lieu Dit La Petite Bechuere | 1 | 1 | 100,0 % | 100,0 % |
| Lieu Dit La Petite Paturiere | 1 | 1 | 100,0 % | 100,0 % |
| Lieu Dit La Poutriere | 1 | 1 | 100,0 % | 100,0 % |
| Lieu Dit La Saunerie | 1 | 1 | 100,0 % | 100,0 % |
| Lieu Dit La Siseraie | 1 | 2 | 100,0 % | 100,0 % |
| Lieu Dit La Tremblaie | 1 | 2 | 0,0 % | 0,0 % |
| Lieu Dit La Vallee | 1 | 2 | 100,0 % | 100,0 % |
| Lieu Dit Le Champ Du Pele | 1 | 1 | 100,0 % | 100,0 % |
| Lieu Dit Le Champs De La Barre | 1 | 1 | 100,0 % | 100,0 % |
| Lieu Dit Le Chateau Vert | 1 | 1 | 100,0 % | 100,0 % |
| Lieu Dit Le Gue | 1 | 1 | 100,0 % | 100,0 % |
| Lieu Dit Le Moulin Guillaume | 1 | 1 | 100,0 % | 100,0 % |
| Lieu Dit Le Petit Cervigny | 1 | 1 | 100,0 % | 100,0 % |
| Lieu Dit Le Pont Aux Pretres | 1 | 1 | 100,0 % | 100,0 % |
| Lieu Dit Le Pressoir | 1 | 1 | 0,0 % | 0,0 % |
| Lieu Dit Le Tertre | 1 | 2 | 100,0 % | 100,0 % |
| Lieu Dit Les Basses Paturieres | 1 | 1 | 100,0 % | 100,0 % |
| Lieu Dit Les Charbonneries | 1 | 1 | 100,0 % | 100,0 % |
| Lieu Dit Les Chateaux | 1 | 2 | 100,0 % | 100,0 % |
| Lieu Dit Les Chenes | 1 | 2 | 100,0 % | 100,0 % |
| Lieu Dit Les Rosiers | 1 | 2 | 100,0 % | 100,0 % |
| Lieu Dit Les Saules | 1 | 2 | 100,0 % | 100,0 % |
| Lieu Dit Sainte Catherine | 1 | 1 | 100,0 % | 100,0 % |
| Rue du Tertre | 1 | 1 | 100,0 % | 100,0 % |
| le moulin de l etang | 1 | 2 | 100,0 % | 100,0 % |
Les 352 communes du département 72.
Source : ARCEP, « Ma connexion internet », millésime 2025_T3.