Moulins-le-Carbonnel — 89,1 % en fermeture commerciale
Vous suivez un parc de sites ? Extraction par liste d’adresses · Le jeu de données · Demander une extraction
448immeubles
475logements et locaux
89,1 %fermeture commerciale
90,6 %moyenne du département
À Moulins-le-Carbonnel, 399 immeubles sur 448 sont en fermeture commerciale du cuivre, soit 89,1 % — en dessous de la moyenne du département (90,6 %).
⚠️ Fermeture commerciale = on ne peut plus souscrire, pas que la ligne est coupée.
L’état du cuivre à Moulins-le-Carbonnel
| État | Immeubles | Part | Dép. 72 | France |
|---|---|---|---|---|
| Fermeture commerciale — on ne peut plus souscrire | 399 | 89,1 % | 90,6 % | 68,0 % |
| Raccordable à la fibre | 402 | 89,7 % | 94,6 % | 92,6 % |
Rue par rue — 144 voies
| Voie | Immeubles | Logements | Ferm. comm. | Fibre |
|---|---|---|---|---|
| Rue de la Poterie | 49 | 55 | 100,0 % | 100,0 % |
| Rue de Saint Symphorien | 28 | 36 | 100,0 % | 100,0 % |
| Rue de la Tourelle | 23 | 23 | 95,7 % | 100,0 % |
| Résidence du Stade | 23 | 23 | 100,0 % | 100,0 % |
| Lieu Dit le Pont | 21 | 21 | 100,0 % | 100,0 % |
| Rue Saint Cenery | 17 | 20 | 100,0 % | 100,0 % |
| Rue des Métiers Battants | 17 | 17 | 100,0 % | 100,0 % |
| Rue Gausbert de Moulins | 11 | 11 | 100,0 % | 100,0 % |
| Lieu Dit la Riviere | 9 | 10 | 100,0 % | 100,0 % |
| Lieu Dit la Louverie | 7 | 7 | 100,0 % | 100,0 % |
| Le Champ Poirier | 6 | 6 | 100,0 % | 100,0 % |
| Lieu Dit le Patis Halbron | 6 | 6 | 100,0 % | 100,0 % |
| Lieu Dit les Trottinieres | 6 | 6 | 100,0 % | 100,0 % |
| Rue Jean Carbonnet | 6 | 7 | 100,0 % | 100,0 % |
| Lieu Dit la Godfraine | 5 | 5 | 100,0 % | 100,0 % |
| Lieu Dit la Gueroisiere | 5 | 6 | 100,0 % | 100,0 % |
| Les Champs Roux | 4 | 4 | 100,0 % | 100,0 % |
| Lieu Dit la Barberie | 4 | 4 | 100,0 % | 100,0 % |
| Lieu Dit la Bretonniere | 4 | 5 | 100,0 % | 100,0 % |
| Lieu Dit la Girardiere | 4 | 4 | 100,0 % | 100,0 % |
| Lieu Dit le Champ Babin | 4 | 4 | 100,0 % | 100,0 % |
| Lieu Dit le Grand Minerai | 4 | 4 | 100,0 % | 100,0 % |
| Lieu Dit le Rocher | 4 | 5 | 100,0 % | 100,0 % |
| Lieu Dit l’Ancelliere | 4 | 4 | 100,0 % | 100,0 % |
| Lieu Dit l’Ouche | 4 | 4 | 100,0 % | 100,0 % |
| La Riviere | 3 | 3 | 0,0 % | 0,0 % |
| Les Aunays | 3 | 4 | 66,7 % | 66,7 % |
| Les Courriers | 3 | 2 | 66,7 % | 66,7 % |
| Lieu Dit Grandchamp | 3 | 3 | 100,0 % | 100,0 % |
| Lieu Dit la Brasserie | 3 | 3 | 100,0 % | 100,0 % |
| Lieu Dit la Metairie | 3 | 3 | 100,0 % | 100,0 % |
| Lieu Dit la Michardiere | 3 | 4 | 100,0 % | 100,0 % |
| Lieu Dit la Poterie | 3 | 3 | 100,0 % | 100,0 % |
| Lieu Dit le Bois de Moulins | 3 | 3 | 100,0 % | 100,0 % |
| Lieu Dit le Grand Mesnil | 3 | 3 | 100,0 % | 100,0 % |
| Lieu Dit le Patisseau | 3 | 3 | 100,0 % | 100,0 % |
| Lieu Dit les Ecotais | 3 | 3 | 100,0 % | 100,0 % |
| Lieu Dit les Gaultiers | 3 | 3 | 100,0 % | 100,0 % |
| chemin de la basse cour | 3 | 3 | 100,0 % | 100,0 % |
| Bois Poulard | 2 | 2 | 0,0 % | 0,0 % |
| Impasse des Cordonneries | 2 | 2 | 100,0 % | 100,0 % |
| La Bigrie | 2 | 1 | 0,0 % | 0,0 % |
| La Jossiere | 2 | 2 | 50,0 % | 50,0 % |
| La Radonniere | 2 | 2 | 0,0 % | 0,0 % |
| Le Pont | 2 | 3 | 0,0 % | 0,0 % |
| Les Ecotais | 2 | 2 | 0,0 % | 0,0 % |
| Les Gaultiers | 2 | 2 | 0,0 % | 0,0 % |
| Lieu Dit Bel Air | 2 | 2 | 100,0 % | 100,0 % |
| Lieu Dit Haute Roche | 2 | 2 | 100,0 % | 100,0 % |
| Lieu Dit la Besliere | 2 | 2 | 100,0 % | 100,0 % |
| Lieu Dit la Bigrie | 2 | 2 | 100,0 % | 100,0 % |
| Lieu Dit la Bougonniere | 2 | 2 | 100,0 % | 100,0 % |
| Lieu Dit la Brousse | 2 | 2 | 100,0 % | 100,0 % |
| Lieu Dit la Croix des Rogers | 2 | 2 | 100,0 % | 100,0 % |
| Lieu Dit la Freulonniere | 2 | 2 | 100,0 % | 100,0 % |
| Lieu Dit la Grande Poterie | 2 | 2 | 100,0 % | 100,0 % |
| Lieu Dit la Radonniere | 2 | 2 | 100,0 % | 100,0 % |
| Lieu Dit la Vanrie | 2 | 2 | 100,0 % | 100,0 % |
| Lieu Dit le Bois Poulard | 2 | 2 | 100,0 % | 100,0 % |
| Lieu Dit le Clos Moule | 2 | 2 | 100,0 % | 100,0 % |
| Lieu Dit le Moulinet | 2 | 2 | 100,0 % | 100,0 % |
| Lieu Dit le Petit Mesnil | 2 | 2 | 100,0 % | 100,0 % |
| Lieu Dit les Vaux | 2 | 2 | 100,0 % | 100,0 % |
| Rue du Chateau | 2 | 3 | 100,0 % | 100,0 % |
| les aunays | 2 | 2 | 100,0 % | 100,0 % |
| Champ Babin | 1 | 1 | 0,0 % | 0,0 % |
| Champ Poirier | 1 | 1 | 0,0 % | 0,0 % |
| La Beslière | 1 | 1 | 0,0 % | 0,0 % |
| La Cordonnerie | 1 | 0 | 0,0 % | 0,0 % |
| La Douettée | 1 | 1 | 0,0 % | 0,0 % |
| La Freulonnière | 1 | 1 | 0,0 % | 0,0 % |
| La Gesnaie | 1 | 1 | 0,0 % | 0,0 % |
| La Gironniere | 1 | 1 | 0,0 % | 0,0 % |
| La Godfraine | 1 | 1 | 0,0 % | 0,0 % |
| La Louverie | 1 | 1 | 0,0 % | 0,0 % |
| La Metairie | 1 | 1 | 0,0 % | 0,0 % |
| La Pigorerie | 1 | 1 | 0,0 % | 0,0 % |
| La Planche | 1 | 1 | 0,0 % | 0,0 % |
| La Pommeraie | 1 | 0 | 0,0 % | 0,0 % |
| La Pouplinière | 1 | 1 | 0,0 % | 0,0 % |
| La Rousselière | 1 | 1 | 0,0 % | 0,0 % |
| La Tonnelière | 1 | 1 | 0,0 % | 0,0 % |
| Ld le Taillis de la Gesnaie | 1 | 1 | 100,0 % | 100,0 % |
| Le Bois des Rogers | 1 | 1 | 0,0 % | 0,0 % |
| Le Domaine | 1 | 1 | 0,0 % | 0,0 % |
| Le Grand Pré | 1 | 1 | 0,0 % | 0,0 % |
| Le Minerai | 1 | 1 | 0,0 % | 0,0 % |
| Le Petit Mesnil | 1 | 1 | 0,0 % | 0,0 % |
| Le Pre du Rocher | 1 | 1 | 100,0 % | 100,0 % |
| Le Ruau | 1 | 1 | 0,0 % | 0,0 % |
| Les Croix | 1 | 1 | 0,0 % | 0,0 % |
| Les Petits Parcs | 1 | 1 | 0,0 % | 0,0 % |
| Les Rogers | 1 | 1 | 0,0 % | 0,0 % |
| Les Taillis de la Gesnaie | 1 | 1 | 0,0 % | 0,0 % |
| Les Vaux | 1 | 1 | 0,0 % | 0,0 % |
| Lieu Dit Gagne | 1 | 1 | 100,0 % | 100,0 % |
| Lieu Dit Senou | 1 | 1 | 100,0 % | 100,0 % |
| Lieu Dit la Boulardiere | 1 | 1 | 100,0 % | 100,0 % |
| Lieu Dit la Cordonniere | 1 | 1 | 100,0 % | 100,0 % |
| Lieu Dit la Cousiniere | 1 | 1 | 100,0 % | 100,0 % |
| Lieu Dit la Cussonniere | 1 | 1 | 100,0 % | 100,0 % |
| Lieu Dit la Douettee | 1 | 1 | 100,0 % | 100,0 % |
| Lieu Dit la Gesnaie | 1 | 1 | 100,0 % | 100,0 % |
| Lieu Dit la Gironniere | 1 | 1 | 100,0 % | 100,0 % |
| Lieu Dit la Huttiere | 1 | 1 | 100,0 % | 100,0 % |
| Lieu Dit la Meranciere | 1 | 1 | 100,0 % | 100,0 % |
| Lieu Dit la Noterie | 1 | 1 | 100,0 % | 100,0 % |
| Lieu Dit la Petite Ouche | 1 | 1 | 100,0 % | 100,0 % |
| Lieu Dit la Petite Poterie | 1 | 1 | 100,0 % | 100,0 % |
| Lieu Dit la Pigorerie | 1 | 1 | 100,0 % | 100,0 % |
| Lieu Dit la Planche | 1 | 2 | 100,0 % | 100,0 % |
| Lieu Dit la Poupliniere | 1 | 1 | 100,0 % | 100,0 % |
| Lieu Dit la Raciniere | 1 | 1 | 100,0 % | 100,0 % |
| Lieu Dit la Ratiere | 1 | 1 | 100,0 % | 100,0 % |
| Lieu Dit la Rousseliere | 1 | 1 | 100,0 % | 100,0 % |
| Lieu Dit la Tonneliere | 1 | 2 | 100,0 % | 100,0 % |
| Lieu Dit la Vallee | 1 | 2 | 100,0 % | 100,0 % |
| Lieu Dit la Vallee du Tertre | 1 | 1 | 100,0 % | 100,0 % |
| Lieu Dit le Bois des Rogers | 1 | 1 | 100,0 % | 100,0 % |
| Lieu Dit le Champ de la Porte | 1 | 1 | 100,0 % | 100,0 % |
| Lieu Dit le Clos de l’Ouche | 1 | 1 | 100,0 % | 100,0 % |
| Lieu Dit le Domaine | 1 | 1 | 100,0 % | 100,0 % |
| Lieu Dit le Grand Pre | 1 | 1 | 100,0 % | 100,0 % |
| Lieu Dit le Gue de Moulins | 1 | 1 | 100,0 % | 100,0 % |
| Lieu Dit le Minerai | 1 | 1 | 100,0 % | 100,0 % |
| Lieu Dit le Moulin du Desert | 1 | 2 | 100,0 % | 100,0 % |
| Lieu Dit le Petit Minerai | 1 | 1 | 100,0 % | 100,0 % |
| Lieu Dit le Pre | 1 | 1 | 100,0 % | 100,0 % |
| Lieu Dit le Pre de l’Ouche | 1 | 1 | 100,0 % | 100,0 % |
| Lieu Dit le Ruau | 1 | 1 | 100,0 % | 100,0 % |
| Lieu Dit le Tertre | 1 | 1 | 100,0 % | 100,0 % |
| Lieu Dit les Cordeliers | 1 | 1 | 100,0 % | 100,0 % |
| Lieu Dit les Croix | 1 | 2 | 100,0 % | 100,0 % |
| Lieu Dit les Grandes Landes | 1 | 1 | 100,0 % | 100,0 % |
| Lieu Dit les Grands Ecotais | 1 | 1 | 100,0 % | 100,0 % |
| Lieu Dit les Loges | 1 | 1 | 100,0 % | 100,0 % |
| Lieu Dit les Nouettes | 1 | 1 | 100,0 % | 100,0 % |
| Lieu Dit les Petites Landes | 1 | 1 | 100,0 % | 100,0 % |
| Lieu Dit les Petits Parcs | 1 | 1 | 100,0 % | 100,0 % |
| Lieu Dit les Rogers | 1 | 1 | 100,0 % | 100,0 % |
| Rue de la Tour Beslin | 1 | 1 | 100,0 % | 100,0 % |
| la boulardiere | 1 | 1 | 100,0 % | 100,0 % |
| le petit mesnil | 1 | 1 | 0,0 % | 100,0 % |
| les ecotais | 1 | 1 | 0,0 % | 100,0 % |
Les 352 communes du département 72.
Source : ARCEP, « Ma connexion internet », millésime 2025_T3.